Задвижки Keulahuette
Компания Keulahütte (Койлахютте) GmbH в г· Краушвитц является изготовителем запорных задвижек из чугуна с шаровидным графитом.
В ассортимент входят запорные задвижки с мягким уплотнением для применения в системах технической воды, питьевой воды и газовых системах в следующих конструктивных исполнениях:
- запорные задвижки с фланцевыми концами, габаритная длина FTF, базовые ряды GR 14 и GR 15 (F4 и F5)
- запорные задвижки с полиэтиленовыми гладкими концами, габаритная длина ETE
- запорные задвижки раструбные, габаритная длина ETE
Наряду со сплошным эпоксидным порошковым покрытием предлагается также эмалирование.
Возможно как ручное управление задвижками, так и управление с помощью электропривода, благодаря чему обеспечивается возможность применения в промышленности, в устройствах питьевого водоснабжения и канализации,
а также для бесколодезной установки.
Испытания согласно DIN EN 12266-1 и DIN EN 1074-1/2, сопровождающие весь технологический процесс изготовления, документально подтверждаются идентификационным номером, который присваивается каждой задвижке. Этот идентификационный номер, а также наличие допуска DVGW (Немецкой ассоциации водо- и газоснабжения) являются гарантией высокого уровня качества арматуры задвижек Keula (Койла).
Свернуть описания Развернуть описания
Задвижка фланцевая короткая (F4) с обрезиненным клином

Dn | Pn | Габарит. длина, мм | A | B | C | D | E | F | G | Кол-во отверстий | H | H1 | K | S | Масса, кг |
50 | 10/16 | 150 | 18 | 96 | 165 | 165 | 313 | 19 | 19 | 4 | 196 | - | 125 | 14 | 11,5 |
65 | 10/16 | 170 | 25 | 139 | 166 | 185 | 383 | 19 | 19 | 4 | 290 | 245 | 145 | 17 | 16,8 |
80 | 10/16 | 180 | 25 | 139 | 166 | 200 | 390 | 19 | 19 | 8 | 290 | 245 | 160 | 17 | 18,5 |
100 | 10/16 | 190 | 25 | 151 | 186 | 220 | 430 | 19 | 19 | 8 | 320 | 275 | 180 | 19 | 24,5 |
125 | 10/16 | 200 | 25 | 160 | 225 | 250 | 445 | 19 | 19 | 8 | 320 | 275 | 210 | 19 | 28,1 |
150 | 10/16 | 210 | 25 | 180 | 275 | 285 | 573 | 19 | 23 | 8 | 410 | 360 | 240 | 19 | 43,3 |
200 | 10 | 230 | 32 | 195 | 330 | 340 | 690 | 20 | 23 | 8 | 520 | 470 | 295 | 24 | 63,0 |
200 | 16 | 230 | 32 | 195 | 330 | 340 | 690 | 20 | 23 | 12 | 520 | 470 | 295 | 24 | 70,6 |
250 | 10 | 250 | 32 | 236 | 414 | 400 | 820 | 22 | 23 | 12 | 620 | 550 | 350 | 27 | 99,5 |
250 | 16 | 250 | 32 | 236 | 414 | 400 | 820 | 22 | 23 | 12 | 620 | 550 | 355 | 27 | 105,5 |
300 | 10 | 270 | 32 | 260 | 480 | 455 | 915 | 24,5 | 23 | 12 | 685 | 625 | 400 | 27 | 135,5 |
300 | 16 | 270 | 32 | 260 | 480 | 455 | 915 | 24,5 | 28 | 12 | 685 | 625 | 410 | 27 | 145,5 |
400 | 10 | 310 | 47 | 240 | 580 | 565 | 1282 | 24,5 | 28 | 16 | 1000 | - | 515 | 32 | 290,0 |
400 | 16 | 310 | 47 | 240 | 580 | 580 | 1290 | 24,5 | 32 | 16 | 1000 | - | 515 | 32 | 290,0 |
Дополнительно:
Задвижка фланцевая длинная (F5) с обрезиненным клином

Dn | Pn | Габарит. длина, мм | A | B | C | D | E | F | G | Кол-во отверстий | H | H1 | K | S | Масса, кг |
50 | 10/16 | 250 | 18 | 96 | 165 | 165 | 313 | 19 | 19 | 4 | 196 | - | 125 | 14 | 12,0 |
65 | 10/16 | 270 | 25 | 139 | 166 | 185 | 383 | 19 | 19 | 4 | 290 | 245 | 145 | 17 | 18,2 |
80 | 10/16 | 280 | 25 | 139 | 166 | 200 | 390 | 19 | 19 | 8 | 290 | 245 | 160 | 17 | 20,5 |
100 | 10/16 | 300 | 25 | 151 | 186 | 220 | 430 | 19 | 19 | 8 | 320 | 275 | 180 | 19 | 26,6 |
125 | 10/16 | 325 | 25 | 160 | 225 | 250 | 445 | 19 | 19 | 8 | 320 | 275 | 210 | 19 | 31,5 |
150 | 10/16 | 350 | 25 | 180 | 275 | 285 | 573 | 19 | 23 | 8 | 410 | 360 | 240 | 19 | 48,3 |
200 | 10 | 400 | 32 | 195 | 330 | 340 | 690 | 20 | 23 | 8 | 520 | 470 | 295 | 24 | 75,6 |
200 | 16 | 400 | 32 | 195 | 330 | 340 | 690 | 20 | 23 | 12 | 520 | 470 | 295 | 24 | 81,0 |
250 | 10 | 450 | 32 | 236 | 414 | 400 | 820 | 22 | 23 | 12 | 620 | 550 | 350 | 27 | 113,0 |
250 | 16 | 450 | 32 | 236 | 414 | 400 | 820 | 22 | 23 | 12 | 620 | 550 | 355 | 27 | 119,0 |
300 | 10 | 500 | 32 | 260 | 480 | 455 | 915 | 24,5 | 23 | 12 | 685 | 625 | 400 | 27 | 155,5 |
300 | 16 | 500 | 32 | 260 | 480 | 455 | 915 | 24,5 | 28 | 12 | 685 | 625 | 410 | 27 | 166,5 |
400 | 10 | 600 | 47 | 240 | 580 | 565 | 1282 | 24,5 | 28 | 16 | 1000 | - | 515 | 32 | 320,0 |
400 | 16 | 600 | 47 | 240 | 580 | 580 | 1290 | 24,5 | 32 | 16 | 1000 | - | 515 | 32 | 320,0 |
Дополнительно: