Задвижки BELGICAST
Материал:
- корпус и крышка из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) EN-GJS-500-7 в соответствии с EN 1563 (GGG 50 по DIN 1693) с наплавляемым эпоксидным покрытием RAL 5015
- клин из ВЧШГ EN-GJS-500-7 (GGG 50) с покрытием EPDM (по запросу возможно покрытие NBR). Гайка клина из специального медного сплава с повышенной стойкостью к коррозии
- шток из нержавеющей стали AISI-420 (X20C13). По запросу возможны другие материалы (например, AISI-316 (X5CrNiMo1713), AISI-316L (X2CrNiMo1712) и др.). Герметичность шпинделя обеспечивается благодаря четырем уплотнительным кольцам. Независимые детали уплотнения шпинделя можно заменить под давлением при открытом положении задвижки.
- уплотнение между корпусом и крышкой из EPDM (по запросу возможно NBR). Болты корпус-крышка из углеродистой стали 8.8 с антикоррозионным покрытием GEOMET, герметично залитые сверху горячим воском.
Преимущества:
- могут быть установлены безколодезным способом
- срок эксплуатации — не менее 50 лет; гарантийный срок — 15 лет
- начиная от DN 600 в стандартном исполнении задвижки с байпасом
- задвижки по британскому стандарту (по BS) для DN 50-200 по строительной длине практически соответствуют задвижкам отечественного производства 30Ч6БР
Область применения:
В зависимости от исполнения может применяться в:
- сетях питьевой воды, сточных вод
- кондиционированного или сжатого воздуха
- промышленных трубопроводах
- ирригационных и противопожарных сетях
- напорных или вакуумных сетях
Свернуть описания Развернуть описания
Задвижка фланцевая короткая (F4) с обрезиненным клином арт. BV-05-47
Артикул:BV-05-47
DN | D | b | EN 1092-2 PN 10 | EN 1092-2 PN 16 | Длина по EN 558 (DIN 3202) | Вес, кг | A | D1 | Кол-во оборотов до полного закрытия | ||||
K | G | № x d | K | G | № x d | ||||||||
40 | 150 | 19 | 110 | 84 | 4x19 | 110 | 84 | 4x19 | 140 | 7.90 | 192.0 | 125 | 10 |
50 | 165 | 19 | 125 | 99 | 4x19 | 125 | 99 | 4x19 | 150 | 9.55 | 202.5 | 125 | 12.5 |
65 | 185 | 19 | 145 | 118 | 4x19 | 145 | 119 | 4x19 | 170 | 12.90 | 233.0 | 150 | 13 |
80 | 200 | 19 | 160 | 132 | 4x19 | 160 | 132 | 8x19 | 180 | 15.95 | 268.0 | 175 | 16 |
100 | 220 | 19 | 180 | 156 | 8x19 | 180 | 156 | 8x19 | 190 | 21.95 | 310.0 | 200 | 20 |
125 | 250 | 19 | 210 | 184 | 8x19 | 210 | 184 | 8x19 | 200 | 27.75 | 357.5 | 250 | 25 |
150 | 285 | 19 | 240 | 211 | 8x23 | 240 | 211 | 8x23 | 210 | 38.98 | 398.5 | 300 | 30 |
200 | 340 | 20 | 295 | 266 | 8x23 | 295 | 266 | 12x23 | 230 | 59.58 | 488.5 | 350 | 33 |
250 | 400 | 22 | 350 | 319 | 12x23 | 350 | 319 | 12x28 | 250 | 90.60 | 581.5 | 400 | 45 |
300 | 455 | 24.5 | 400 | 370 | 12x23 | 410 | 370 | 12x28 | 270 | 125.75 | 656.5 | 500 | 50 |
350 | 520 | 26.5 | 460 | 429 | 16x23 | 470 | 429 | 16x28 | 290 | 185.00 | 750.0 | 500 | 50 |
400 | 580 | 28 | 515 | 482 | 16x28 | 525 | 480 | 16x31 | 310 | 275.00 | 970.0 | 630 | 57 |
500 | 715 | 31.5 | 620 | 585 | 20x28 | 650 | 609 | 20x34 | 350 | 456.00 | 1103.0 | 800 | 63 |
600 | 840 | 36 | 725 | 682 | 20x31 | 770 | 720 | 20x37 | 390 | 950.00 | 1280.0 | 800 | 60 |
Дополнительно:
Задвижка фланцевая длинная (F5) с обрезиненным клином арт. BV-05-47
Артикул:BV-05-47
DN | D | b | EN 1092-2 PN 10 | EN 1092-2 PN 16 | Длина по EN 558 (DIN 3202) | Вес, кг | A | D1 | Кол-во оборотов до полного закрытия | ||||
K | G | № x d | K | G | № x d | ||||||||
40 | 150 | 19 | 110 | 84 | 4x19 | 110 | 84 | 4x19 | 240 | 8.25 | 192.0 | 125 | 10 |
50 | 165 | 19 | 125 | 99 | 4x19 | 125 | 99 | 4x19 | 250 | 10.50 | 202.5 | 125 | 12.5 |
65 | 185 | 19 | 145 | 118 | 4x19 | 145 | 119 | 4x19 | 270 | 14.00 | 233.0 | 150 | 13 |
80 | 200 | 19 | 160 | 132 | 4x19 | 160 | 132 | 8x19 | 280 | 17.85 | 268.0 | 175 | 16 |
100 | 220 | 19 | 180 | 156 | 8x19 | 180 | 156 | 8x19 | 300 | 23.73 | 310.0 | 200 | 20 |
125 | 250 | 19 | 210 | 184 | 8x19 | 210 | 184 | 8x19 | 325 | 31.83 | 357.5 | 250 | 25 |
150 | 285 | 19 | 240 | 211 | 8x23 | 240 | 211 | 8x23 | 350 | 41.70 | 398.5 | 300 | 30 |
200 | 340 | 20 | 295 | 266 | 8x23 | 295 | 266 | 12x23 | 400 | 66.00 | 488.5 | 350 | 33 |
250 | 400 | 22 | 350 | 319 | 12x23 | 350 | 319 | 12x28 | 450 | 108.95 | 581.5 | 400 | 45 |
300 | 455 | 24.5 | 400 | 370 | 12x23 | 410 | 370 | 12x28 | 500 | 146.30 | 656.5 | 500 | 50 |
350 | 520 | 26.5 | 460 | 429 | 16x23 | 470 | 429 | 16x28 | 550 | 165.00 | 750.0 | 500 | 50 |
400 | 580 | 28 | 515 | 482 | 16x28 | 525 | 480 | 16x31 | 600 | 325.00 | 970.0 | 630 | 57 |
500 | 715 | 31.5 | 620 | 585 | 20x28 | 650 | 609 | 20x34 | 700 | 530.00 | 1103.0 | 800 | 63 |
600 | 840 | 36 | 725 | 682 | 20x31 | 770 | 720 | 20x37 | 800 | 1100.00 | 1280.0 | 800 | 60 |
Дополнительно:
Задвижка фланцевая британский стандарт (BS) с обрезиненным клином арт. BV-05-47
Артикул:BV-05-47
DN | D | b | EN 1092-2 PN-10 | EN 1092-2 PN-16 | EN 558 Ser.3 | A | D1 | t | k | Вес, кг | ||||
K | G | № x d | K | G | № x d | L | ||||||||
50 | 165 | 19 | 125 | 99 | 4х19 | 125 | 99 | 4х19 | 178 | 202,5 | 125 | 35 | 63 | 10,25 |
65 | 185 | 19 | 145 | 118 | 4х19 | 145 | 118 | 4х19 | 190 | 233 | 150 | 35 | 63 | 13,40 |
80 | 200 | 19 | 160 | 132 | 8х19 | 160 | 132 | 8х19 | 203 | 268 | 175 | 35 | 63 | 17,00 |
100 | 220 | 19 | 180 | 156 | 8х19 | 180 | 156 | 8х19 | 229 | 310 | 200 | 35 | 63 | 22,20 |
125 | 250 | 19 | 210 | 184 | 8х19 | 210 | 184 | 8х19 | 254 | 357,5 | 250 | 35 | 63 | 30,80 |
150 | 285 | 19 | 240 | 211 | 8х23 | 240 | 211 | 8х23 | 267 | 398,5 | 300 | 35 | 63 | 40,20 |
200 | 340 | 20 | 295 | 254 | 8х23 | 295 | 266 | 12х23 | 292 | 488,5 | 350 | 35 | 63 | 63,50 |
250 | 400 | 22 | 350 | 309 | 12х23 | 355 | 319 | 12х28 | 330 | 581,5 | 400 | 35 | 63 | 99,00 |
300 | 455 | 24,5 | 400 | 363 | 12х23 | 410 | 370 | 12х28 | 356 | 656,5 | 500 | 35 | 63 | 132,80 |
400 | 580 | 36,5 | 515 | 480 | 16х28 | 525 | 480 | 16х31 | 406 | 971,0 | 630 | 48 | 75 | |
500 | 715 | 42 | 620 | 582 | 20х28 | 650 | 609 | 20х34 | 457 | 1103,0 | 800 | 48 | 75 | |
600 | 840 | 47,5 | 725 | 682 | 20х31 | 770 | 720 | 20х37 | 508 | 1280,0 | 800 | 48 | 75 |
Дополнительно:
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с внешним выдвижным шпинделем арт. BV-05-47
Артикул:BV-05-47
DN | D | b | EN 1092-2 PN-10 | EN 1092-2 PN-16 | A | B | D1 | EN 558 (DIN 3202) | Вес, кг | Кол-во оборотов до полного закрытия | ||||||
K | G | № x d | K | G | № x d | F-4 | F-5 | F-4 | F-5 | |||||||
50 | 165 | 19 | 125 | 99 | 4x19 | 125 | 99 | 4x19 | 286 | 336 | 200 | 150 | 250 | 13.30 | 14.00 | 12.5 |
65 | 185 | 19 | 145 | 118 | 4x19 | 145 | 118 | 4x19 | 327 | 392 | 225 | 170 | 270 | 17.95 | 18.50 | 13 |
80 | 200 | 19 | 160 | 132 | 8x19 | 160 | 132 | 8x19 | 405 | 485 | 225 | 180 | 280 | 21.90 | 23.80 | 16 |
100 | 220 | 19 | 180 | 156 | 8x19 | 180 | 156 | 8x19 | 442 | 542 | 275 | 190 | 300 | 28.50 | 30.20 | 20 |
125 | 250 | 19 | 210 | 184 | 8x19 | 210 | 184 | 8x19 | 552 | 677 | 325 | 200 | 325 | 39.00 | 43.10 | 25 |
150 | 285 | 19 | 240 | 211 | 8x23 | 240 | 211 | 8x23 | 591 | 741 | 325 | 210 | 350 | 48.50 | 51.00 | 30 |
200 | 340 | 20 | 295 | 266 | 8x23 | 295 | 266 | 12x23 | 734 | 934 | 375 | 230 | 400 | 75.75 | 84.20 | 33 |
250 | 400 | 22 | 350 | 319 | 12x23 | 355 | 319 | 12x28 | 921 | 1171 | 500 | 250 | 450 | 110.00 | 128.00 | 45 |
300 | 455 | 24.5 | 400 | 370 | 12x23 | 410 | 370 | 12x28 | 998 | 1298 | 500 | 270 | 500 | 150.00 | 171.00 | 50 |
Дополнительно: