Затворы поворотные фланцевые
Материал:
- корпус из ковкого чугуна с эпоксидным покрытием.
Преимущества:
- рабочая температура транспортируемой среды до 50°С;
- диск клапана, установленный с двойным эксцентриком, оснащен двухслойными комбинированными втулками (ПТФЭ/ бронза) с очень хорошим скольжением;
- возможна бесколодезная установка;
- возможно сочетание со всеми вариантами приводов.
Область применения:
- прокладка напорных трубопроводов водоснабжения.
Свернуть описания Развернуть описания
Затвор поворотный фланцевый KeulaHuette
PN 10 | ||||||||||||
DN | A, (мм) | B, (мм) | C, (мм) | D, (мм) | E, (мм) | F, (мм) | h1, (мм) | h2, (мм) | L, (мм) | R, (мм) | Об./длину хода | Масса, (кг) |
200 | 380 | 180 | 320 | 340 | 50 | 150 | 170 | 150 | 230 | 200 | 12-13 | 55 |
250 | 445 | 210 | 378 | 400 | 63 | 190 | 200 | 183 | 250 | 250 | 12-13 | 95 |
300 | 520 | 235 | 425 | 455 | 80 | 240 | 230 | 186 | 270 | 315 | 12-13 | 125 |
350 | 545 | 270 | 453 | 505 | 80 | 240 | 255 | 186 | 290 | 315 | 13-14 | 145 |
400 | 655 | 295 | 538 | 565 | 100 | 300 | 285 | 319 | 310 | 400 | 13-14 | 195 |
500 | 715 | 365 | 599 | 670 | 100 | 300 | 335 | 319 | 350 | 400 | 30-32 | 265 |
600 | 780 | 425 | 668 | 780 | 125 | 325 | 390 | 327 | 390 | 400 | 30-32 | 360 |
700 | 787 | 510 | 687 | 895 | 160 | 360 | 450 | 400 | 430 | 400 | 50-55 | 585 |
800 | 840 | 560 | 737 | 1015 | 160 | 360 | 510 | 400 | 470 | 400 | 50-55 | 738 |
900 | 904 | 628 | 804 | 1115 | 160 | 360 | 560 | 400 | 510 | 400 | 50-55 | 995 |
1000 | 1090 | 680 | 990 | 1230 | 160 | 360 | 620 | 400 | 550 | 400 | 50-55 | 1285 |
1200 | 1305 | 825 | 1225 | 1455 | 200 | 450 | 730 | 505 | 630 | 400 | 50-60 | 2120 |
1400 | 1355 | 965 | 1225 | 1675 | 250 | 500 | 840 | 600 | 710 | 500 | 100-105 | 2850 |
PN 16 | ||||||||||||
DN | A, (мм) | B, (мм) | C, (мм) | D, (мм) | E, (мм) | F, (мм) | h1, (мм) | h2, (мм) | L, (мм) | R, (мм) | Об./длину хода | Масса, (кг) |
200 | 380 | 180 | 320 | 340 | 50 | 150 | 170 | 145 | 230 | 200 | 12-13 | 55 |
250 | 445 | 210 | 378 | 400 | 63 | 190 | 200 | 183 | 250 | 250 | 12-13 | 95 |
300 | 520 | 235 | 425 | 455 | 80 | 240 | 230 | 186 | 270 | 315 | 12-13 | 125 |
350 | 545 | 270 | 453 | 520 | 80 | 240 | 260 | 186 | 290 | 315 | 13-14 | 150 |
400 | 655 | 295 | 538 | 580 | 100 | 300 | 290 | 319 | 310 | 400 | 13-14 | 200 |
500 | 735 | 380 | 623 | 715 | 125 | 325 | 360 | 327 | 350 | 400 | 30-34 | 310 |
Дополнительно: