Вентили
Материал:
- корпус из ковкого чугуна / серого чугуна / полиацетата.
Преимущества:
- возможность безколодезной установки;
- срок эксплуатации — не менее 50 лет; срок гарантии — 10 лет;
- несколько О-образных резиновых сальников шпинделя;
- шпиндель из нержавеющей стали;
- клин покрыт вулканизированным эластомером;
Область применения:
- прокладка напорных трубопроводов холодного водоснабжения.
Свернуть описания Развернуть описания
Вентиль чугунный BELGICAST
Pn 10/16, Dn 20-50 (3/4"-2")
Dn | R (B. S. P.) | L | P | H | Оборотов до полн. закрытия | Вес, кг |
20 | 3/4" | 95 | 15 | 137 | 5 | 2,15 |
25 | 1" | 105 | 19 | 139 | 6,5 | 2,30 |
32 | 1 1/4" | 120 | 24 | 143 | 8 | 2,65 |
40 | 1 1/2" | 130 | 29 | 192 | 10 | 4,65 |
50 | 2" | 150 | 39 | 202,5 | 12,5 | 6,00 |
Дополнительно:
Переходник для сверлильного аппарата
ISO-фитинг с уплотнительной шайбой
Ру, (МПа) | Резьба | Наружный диаметр ПЭ трубы |
1.6 | 1 ½" | 25 |
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 |
Дополнительно:
Штурвал
Универсальная опорная плита
Шток фиксированной длины или телескопический
Артикул | Шток (исполнение) | Глубина (м) |
9041 | фиксированный | 0,75 |
9051 | фиксированный | 1,00 |
9091 | фиксированный | 1,25 |
9101 | фиксированный | 1,50 |
9111 | фиксированный | 2,00 |
9121 | фиксированный | 2,50 |
9613 | телескопический | 0,60-0,80 |
9612 | телескопический | 0,80-1,20 |
9601 | телескопический | 1,30-1,80 |
9611 | телескопический | 2,00-2,50 |
9611 | телескопический | 2,50-3,50 |
Дополнительно:
Ковер (лёгкая нагрузка)
Материал: серый чугун, с битумным покрытием
Дополнительно:
Ковер (тяжёлая нагрузка)
Материал: серый чугун, с битумным покрытием
Дополнительно:
Вентиль из ковкого чугуна с внутренней и наружной резьбой
DN | Вентиль | Шпиндель | Масса, (кг) | ||||||
L, (мм) | Н, (мм) | Н1, (мм) | d2 | d3 | а, (мм) | с, (мм) | d1, (мм) | ||
1" | 148 | 164 | 191 | 1 ¼" | 1" | 10,3 | 20 | 16 | 2,80 |
1 ¼" | 167 | 200 | 234 | 2" | 1 ¼" | 10,3 | 20 | 16 | 4,70 |
1 ½" | 167 | 200 | 238 | 2" | 1 ½" | 10,3 | 20 | 16 | 4,80 |
1 ½" | 167 | 200 | 238 | 1 ½" | 1 ½" | 10,3 | 20 | 16 | 4,80 |
2" | 172 | 219 | 264 | 2" | 2" | 10,3 | 20 | 16 | 5,20 |
Дополнительно:
Вентиль из ковкого чугуна с наружной, внутренней резьбой и ISO-фитингом
DN | Наружный диаметр трубы | Вентиль | Шпиндель | Масса, (кг) | |||||||
d2 | d3 | t, (мм) | L, (мм) | Н, (мм) | Н1, (мм) | а, (мм) | с, (мм) | d1, (мм) | |||
1" | 32 | 1 ¼" | 1 ¼" | 85 | 200 | 164 | 193 | 10,3 | 20 | 16 | 3,10 |
1 ¼" | 40 | 2" | 1 ½" | 101 | 245 | 200 | 234 | 10,3 | 20 | 16 | 4,90 |
1 ½" | 50 | 2" | 2" | 121 | 255 | 200 | 239 | 10,3 | 20 | 16 | 5,60 |
2" | 63 | 2" | 2 ½" | 137 | 264 | 219 | 267 | 10,3 | 20 | 16 | 6,50 |
Дополнительно:
Вентиль из ковкого чугуна с устройством опорожнения
DN IG (ISO 228) | Вентиль | Шпиндель | Масса, (кг) | ||||
L, (мм) | Н, (мм) | Н1, (мм) | а, (мм) | с, (мм) | d1, (мм) | ||
¾" | 115 | 207 | 41 | 10,3 | 20 | 16 | 2,30 |
1" | 115 | 207 | 41 | 10,3 | 20 | 16 | 2,40 |
1 ¼" | 130 | 243 | 50 | 10,3 | 20 | 16 | 4,20 |
1 ½" | 130 | 243 | 50 | 10,3 | 20 | 16 | 4,10 |
2" | 140 | 243 | 50 | 10,3 | 20 | 16 | 4,50 |
Дополнительно:
Вентиль из ковкого чугуна, внутренняя резьба с двух сторон
DN | Вентиль | Шпиндель | Масса, (кг) | ||||
L, (мм) | Н, (мм) | Н1, (мм) | а, (мм) | с, (мм) | d1, (мм) | ||
3/4" | 120 | 164 | 184 | 10,3 | 20 | 16 | 2,60 |
1" | 120 | 164 | 188 | 10,3 | 20 | 16 | 2,50 |
1 ¼" | 140 | 200 | 229 | 10,3 | 20 | 16 | 4,20 |
1 ½" | 140 | 200 | 232 | 10,3 | 20 | 16 | 4,40 |
2" | 150 | 219 | 258 | 10,3 | 20 | 16 | 5,20 |
Дополнительно:
Вентиль из латуни Мs 58 внутренняя резьба с двух сторон
DN | Вентиль | Шпиндель | Масса, (кг) | ||||
L, (мм) | Н, (мм) | Н1, (мм) | а, (мм) | с, (мм) | d1, (мм) | ||
1" | 100 | 161 | 182 | 10,3 | 20 | 16 | 1,90 |
1 ¼" | 100 | 194 | 223 | 10,3 | 20 | 16 | 2,60 |
1 ½" | 100 | 194 | 223 | 10,3 | 20 | 16 | 2,70 |
2" | 100 | 219 | 256 | 10,3 | 20 | 16 | 4,00 |
Ру 1.6 МПа
Дополнительно:
Вентиль из полиацетата с ПЭ патрубками для сварки
DN | D, (мм) | Вентиль с ПЭ патрубками | Шпиндель | Масса, (кг) | |||||||
s (Ру0.6)*,(мм) | s( Ру1.0)**,(мм) | Н, (мм) | Н1, (мм) | L1, (мм) | L2, (мм) | а, (мм) | с, (мм) | d1, (мм) | |||
1" | 32 | 2,0 | 3,0 | 177 | 212 | 180 | 502 | 10,3 | 20 | 14 | 1,25 |
1 ¼" | 40 | 2,3 | 3,7 | 205 | 241 | 218 | 544 | 10,3 | 20 | 16 | 1,85 |
1 ½" | 50 | 2,9 | 4,6 | 205 | 247 | 251 | 587 | 10,3 | 20 | 16 | 2,30 |
2" | 63 | 3,6 | 5,8 | 221 | 271 | 271 | 639 | 10,3 | 20 | 16 | 3,10 |
Дополнительно:
Вентиль из полиацетата, ISO-фитинги для ПЭ труб с двух сторон
DN | Наружный диаметр трубы | Вентиль | Шпиндель | Масса, (кг) | |||||
t, (мм) | L, (мм) | Н, (мм) | Н1, (мм) | а, (мм) | с, (мм) | d1, (мм) | |||
½" | 20 | 43 | 125 | 178 | 200 | 10,3 | 20 | 16 | 0,85 |
¾" | 25 | 52 | 152 | 177 | 205 | 10,3 | 20 | 16 | 0,85 |
1" | 32 | 63 | 174 | 177 | 205 | 10,3 | 20 | 16 | 0,95 |
1 ¼" | 40 | 78 | 208 | 205 | 241 | 10,3 | 20 | 16 | 1,50 |
1 ½" | 50 | 92 | 246 | 205 | 247 | 10,3 | 20 | 16 | 1,65 |
2" | 63 | 100 | 261 | 221 | 271 | 10,3 | 20 | 16 | 2,10 |
Ру 1.6 МПа
Дополнительно:
Вентиль из серого/ковкого чугуна, ISO-фитинги для ПЭ труб с двух сторон
DN | Наружный диаметр трубы | Вентиль | Шпиндель | Масса, (кг) | |||||
t, (мм) | L, (мм) | Н, (мм) | Н1, (мм) | а, (мм) | с, (мм) | d1, (мм) | |||
¾" | 25 | 52 | 165 | 164 | 187 | 10,3 | 20 | 16 | 2,50 |
1" | 32 | 61 | 170 | 164 | 192 | 10,3 | 20 | 16 | 2,80 |
1 ¼" | 40 | 76 | 220 | 200 | 235 | 10,3 | 20 | 16 | 4,80 |
1 ½" | 50 | 91 | 232 | 200 | 240 | 10,3 | 20 | 16 | 5,10 |
2" | 63 | 103 | 270 | 219 | 267 | 10,3 | 20 | 16 | 6,80 |
Ру 1.6 МПа
Дополнительно:
Врезной вентиль из ковкого чугуна с ISO-фитингом для подключения ПЭ труб
Для вертикальной установки (на врезных хомутах)
Ру 1.6 МПа
DN | Диаметр трубы | DN1 | Вентиль | Шпиндель | Масса, (кг) | ||||||
t, (мм) | L, (мм) | L1, (мм) | Н, (мм) | Н1, (мм) | а, (мм) | с, (мм) | d1, (мм) | ||||
1" | 32 | 1 ¼" | 63 | 86 | 132 | 231 | 159 | 10,3 | 20 | 16 | 2,50 |
1 ¼" | 40 | 2" | 77 | 106 | 159 | 273 | 191 | 10,3 | 20 | 16 | 4,00 |
1 ½" | 50 | 2" | 91 | 120 | 173 | 283 | 193 | 10,3 | 20 | 16 | 4,40 |
2" | 60 | 2" | 103 | 135 | 188 | 289 | 196 | 10,3 | 20 | 16 | 5,50 |
Дополнительно:
Врезной вентиль из ковкого чугуна с внутренней резьбой на выходном подключении
DN, (мм) | DN1, (мм) | Вентиль | Шпиндель | Масса, (кг) | |||||||
L, (мм) | L1, (мм) | Арт. 3120 | Арт. 3128 | а, (мм) | с, (мм) | d1, (мм) | |||||
Н, (мм) | Н1, (мм) | Н, (мм) | Н1, (мм) | ||||||||
1" | 1 ¼" | 47 | 93 | 227 | 159 | 242 | 170 | 10,3 | 20 | 16 | 2,20 |
1 ¼" | 2" | 55 | 108 | 271 | 191 | - | - | 10,3 | 20 | 16 | 3,60 |
1 ½" | 2" | 56 | 109 | 280 | 193 | 292 | 205 | 10,3 | 20 | 16 | 3,90 |
2" | 2" | 60 | 113 | 289 | 196 | - | - | 10,3 | 20 | 16 | 4,40 |
Ру 1.6 МПа
Арт. 3128 — с устройством автоматического опорожнения
Дополнительно:
Врезной вентиль из полиацетата с насадками ISO
Артикул | Ру, (МПа) | DN, (мм) | Резьба | Наружный диаметр ПЭ трубы |
2681 | 1.6 | 1" | 2"-1 ½" | - |
2680 | 1" | 2"-1 ½" | 25 | |
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
63 |
2681 — врезной вентиль из полиацетата с насадками ISO, DN 1" с 2" наружной резьбой для установки на врезном хомуте и 1 ½" только для ISO фитинги Арт. 6221F (поставляется без ISO фитингов)
2680 — врезной вентиль из полиацетата с насадками ISO, DN 1" с 2" наружной резьбой для установки на врезном хомуте и 1 ½" только для ISO фитинги Арт. 6221F (поставляется с выбранным ISO фитингом)
Дополнительно:
Врезной вентиль из полиацетата с насадками ISO
Артикул | Ру, (МПа) | DN, (мм) | Резьба | Наружный диаметр ПЭ трубы |
3151 | 1.6 | 1" | 2"-1 ½" | |
3150 | 1" | 2"-1 ½" | 25 | |
32 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
63 |
3151 — врезной вентиль из полиацетата с насадками ISO, DN 1" с 2" наружной резьбой для установки на врезном хомуте и 1 ½" только для ISO фитинги Арт. 6221F (поставляется без ISO фитингов)
3150 — врезной вентиль из полиацетата с насадками ISO, DN 1" с 2" наружной резьбой для установки на врезном хомуте и 1 ½" только для ISO фитинги Арт. 6221F (поставляется с выбранным ISO фитингом)
Дополнительно: