Скользящие опоры
Материал:
- вторичный полиэтилен.
Преимущества:
- опора на трубе монтируется при температуре окружающей среды от — 20 до +40ºС;
- изготовлены из диэлектрических материалов.
Область применения:
- предназначены для протаскивания труб из ПВХ, ПЭ, стали, чугуна, стеклопластика, асбестоцемента в футляре.
Свернуть описания Развернуть описания
Скользящие опоры типа G и F
Наружный диаметр трубы, мм | Количество и тип элементов опоры, шт. | Вес комплекта, кг | ||||
min | max | F (ширина 130 мм) | G (ширина 130 мм) | h=41 мм | h=60 мм | h=75 мм |
92 | 115 | 1 | 1 | 0,27 | 0,3 | 0,35 |
116 | 152 | 2 | ـ | 0,34 | 0,4 | 0,50 |
153 | 188 | 2 | 1 | 0,44 | 0,5 | 0,60 |
189 | 224 | 3 | ـ | 0,51 | 0,6 | 0,75 |
225 | 260 | 3 | 1 | 0,61 | 0,7 | 0,85 |
261 | 295 | 4 | ـ | 0,68 | 0,8 | 1,00 |
296 | 313 | 4 | 1 | 0,78 | 0,9 | 1,10 |
314 | 376 | 5 | ـ | 0,85 | 1,0 | 1,25 |
377 | 446 | 6 | ـ | 1,02 | 1,2 | 1,50 |
447 | 528 | 7 | ـ | 1,19 | 1,4 | 1,75 |
529 | 620 | 8 | ـ | 1,36 | 1,6 | 2,00 |
Максимальная нагрузка:
- при 23ºС — 500 кг;
- при 100ºС — 80 кг.
Дополнительно:
Скользящие опоры типа H и E
Наружный диаметр трубы, (мм) | Количество и тип элементов опоры, (шт) | Вес комплекта, (кг) | |||||||
min | max | Е (ширина 225 мм) | H (ширина 225 мм) | h=41 мм | h=60 мм | h=75 мм | h=90 мм | h=110 мм | h=130 мм |
221 | 268 | 2 | 1 | 1,76 | 2,06 | 2,43 | 2,8 | 3,05 | 3,0 |
269 | 320 | 3 | ـ | 2,07 | 2,49 | 3,0 | 3,51 | 3,9 | 3,75 |
321 | 366 | 3 | 1 | 2,45 | 2,89 | 3,43 | 3,97 | 4,35 | 4,25 |
367 | 420 | 4 | ـ | 2,76 | 3,32 | 4,0 | 4,68 | 5,2 | 5,0 |
421 | 465 | 4 | 1 | 3,14 | 3,72 | 4,43 | 5,14 | 5,65 | 5,5 |
466 | 530 | 5 | ـ | 3,45 | 4,15 | 5,0 | 5,85 | 6,5 | 6,25 |
531 | 630 | 6 | ـ | 4,14 | 4,98 | 6,0 | 7,02 | 7,8 | 7,5 |
631 | 730 | 7 | ـ | 4,83 | 5,81 | 7,0 | 8,19 | 9,1 | 8,75 |
731 | 830 | 8 | ـ | 5,52 | 6,64 | 8,0 | 9,36 | 10,4 | 10,0 |
831 | 910 | 9 | ـ | 6,21 | 7,47 | 9,0 | 10,53 | 11,7 | 11,25 |
911 | 1030 | 10 | ـ | 6,9 | 8,3 | 10,0 | 11,7 | 13,0 | 12,5 |
1031 | 1159 | 11 | ـ | 7,59 | 9,13 | 11,0 | 12,87 | 14,3 | 13,75 |
1160 | 1360 | 13 | ـ | 8,97 | 10,79 | 13,0 | 15,21 | 16,9 | 16,25 |
1361 | 1600 | 15 | ـ | 10,35 | 12,45 | 15,0 | 17,55 | 19,5 | 18,75 |
1601 | 1799 | 17 | ـ | 11,73 | 14,11 | 17,0 | 19,89 | 22,1 | 21,25 |
1800 | 2110 | 20 | ـ | 13,8 | 16,6 | 20,0 | 23,4 | 26,0 | 25,0 |
2111 | 2430 | 23 | ـ | 15,87 | 19,09 | 23,0 | 26,91 | 29,9 | 28,75 |
2431 | 2860 | 27 | ـ | 18,63 | 22,41 | 27,0 | 31,59 | 35,1 | 33,75 |
Максимальная нагрузка:
- при 23ºС — 2750 кг;
- при 100ºС — 500 кг.
Дополнительно: