Клин-кольца
Материал:
- оцинкованная углеродистая сталь с эпоксидным полиэфирным порошковым покрытием (для питьевой воды), цвет — синий.
Преимущества:
- подходят для решения проблемы нестыковки фланцев при сборке (трубы находятся под углом друг к другу, есть излишний зазор между фланцами).
Область применения:
- прокладка напорных трубопроводов водоснабжения.
Свернуть описания Развернуть описания
Клин-кольца
DN, (мм) | d1 | d2 | S при 0° | S при 8° | Масса, (кг) |
40 | 89 | 45 | 23 | 29 | 0,6 |
50 | 102 | 58 | 24 | 31 | 0,8 |
65 | 127 | 71 | 25 | 34 | 1,4 |
80 | 142 | 89 | 27 | 37 | 1,7 |
100 | 162 | 108 | 27 | 38 | 2,0 |
125 | 192 | 133 | 30 | 43 | 3,2 |
150 | 218 | 163 | 33 | 48 | 4,1 |
200 | 273 | 216 | 37 | 56 | 5,4 |
250 | 328 | 267 | 41 | 64 | 7,7 |
300 | 378 | 318 | 45 | 71 | 9,7 |
350 | 438 | 368 | 53 | 84 | 17,6 |
400 | 490 | 420 | 57 | 91 | 19,3 |
500 | 595 | 520 | 66 | 108 | 32,1 |
600 | 695 | 622 | 73 | 120 | 40,3 |
700 | 810 | 710 | 84 | 141 | 76,0 |
800 | 917 | 808 | 92 | 156 | 99,0 |
900 | 1015 | 910 | 100 | 171 | 121,0 |
1000 | 1120 | 1015 | 111 | 189 | 130,0 |
1200 | 1340 | 1210 | - | - | - |
Два стальных клина с эластомерным уплотнением между ними объединены в один блок и позволяют компенсировать отклонение от 0° до 8°
Дополнительно: