Раструбные чугунные фасонные части
Свернуть описания Развернуть описания
Комплект усиленного соединения Standart Pamlock
DN, (мм) | Конформатор, (кг) | Steel shot, (кг) | Фиксирующее кольцо, (кг) | Уплотнительная манжета Standart, (кг) | Общая масса аксессуаров, (кг) |
1400 | 71 | 15 | 46 | 15,5 | 148 |
1500 | 76 | 15 | 41 | 19,8 | 152 |
1600 | 81 | 15 | 45 | 21,0 | 162 |
1800 | 92 | 15 | 54 | 27,7 | 189 |
Дополнительно:
Комплект усиленного соединения Standart Ve
DN, (мм) | Контрфланец | Фиксирующее кольцо Масса, (кг) | Болты ВЧШГ Количество, (шт.) | Уплотнительная манжета Standart Масса, (кг) | Общая масса аксессуаров, (кг) | |
Внешний Ø, (мм) | Масса, (кг) | |||||
80 | 98 | 3,5 | 0,55 | 4 | 0,15 | 5,76 |
100 | 118 | 4,8 | 0,48 | 4 | 0,20 | 7,04 |
125 | 144 | 7,9 | 0,68 | 6 | 0,24 | 11,16 |
150 | 170 | 7,5 | 0,93 | 6 | 0,29 | 11,06 |
200 | 222 | 9,5 | 1,5 | 8 | 0,38 | 14,50 |
250 | 274 | 21,0 | 2,8 | 6 | 0,50 | 29,04 |
300 | 326 | 28,0 | 3,7 | 8 | 0,71 | 38,73 |
350 | 570 | 30,5 | 4,5 | 8 | 0,90 | 42,22 |
400 | 618 | 37,7 | 4,5 | 10 | 1,10 | 51,2 |
450 | 671 | 43 | 5,5 | 14 | 1,32 | 60,9 |
500 | 734 | 61,7 | 6,7 | 16 | 1,54 | 82,58 |
600 | 840 | 63,5 | 9,6 | 20 | 2,16 | 91 |
700 | 958 | 109 | 14,6 | 24 | 2,87 | 148 |
800 | 1100 | 140 | 11,2 | 30 | 3,67 | 181 |
900 | 1218 | 184 | 13,6 | 30 | 4,61 | 228 |
1000 | 1306 | 211 | 15,3 | 30 | 5,59 | 258 |
1100 | 1417 | 232 | 17,0 | 40 | 7,68 | 291 |
1200 | 1547 | 222 | 21,0 | 40 | 9,34 | 287 |
Дополнительно:
Комплект усиленного соединения Standart Vi
DN, (мм) | Уплотнительная и анкерующая манжета |
60 | 0,16 |
80 | 0,20 |
100 | 0,26 |
125 | 0,33 |
150 | 0,43 |
200 | 0,60 |
250 | 0,86 |
300 | 1,29 |
350 | 1,57 |
400 | 1,84 |
450 | 2,35 |
500 | 2,71 |
600 | 3,78 |
Дополнительно:
Комплект усиленного соединения Standart Vi
DN, (мм) | Анкерующая манжета UNI Vi Масса, (кг) | Уплотнительная манжета Standart Масса, (кг) | Общая масса аксессуаров, (кг) |
100 | 0,20 | 0,20 | 0,40 |
125 | 0,26 | 0,24 | 0,50 |
150 | 0,28 | 0,29 | 0,57 |
200 | 0,57 | 0,38 | 0,95 |
250 | 0,72 | 0,50 | 1,22 |
300 | 0,94 | 0,71 | 1,56 |
350 | 1,40 | 0,90 | 2,30 |
400 | 1,70 | 1,10 | 2,80 |
450 | 1,80 | 1,32 | 3,12 |
500 | 2,54 | 1,54 | 4,08 |
600 | 3,00 | 2,16 | 5,16 |
Дополнительно:
Комплект усиленного соединения Standart Vi
DN, (мм) | Контрфланец | Уплотнительная манжета Масса, (кг) | Болты ВЧШГ Количество, (шт.) | Уплотнительная манжета Standart Масса, (кг) | Общая масса аксессуаров, (кг) | |
Внешний Ø, (мм) | Масса, (кг) | |||||
100 | 255 | 4,8 | 0,20 | 4 | 0,20 | 6,76 |
125 | 286 | 7,6 | 0,26 | 6 | 0,24 | 10,74 |
150 | 311 | 7,5 | 0,28 | 6 | 0,29 | 10,41 |
200 | 364 | 9,5 | 0,57 | 8 | 0,38 | 13,57 |
250 | 457 | 21 | 0,72 | 6 | 0,50 | 26,96 |
350 | 570 | 30,5 | 1,40 | 8 | 0,90 | 39,02 |
400 | 618 | 37,7 | 1,70 | 10 | 1,10 | 46,60 |
450 | 671 | 43,0 | 1,80 | 14 | 1,32 | 57,10 |
500 | 734 | 61,7 | 2,54 | 16 | 1,54 | 74,68 |
600 | 840 | 63,5 | 3,00 | 20 | 2,16 | 84,46 |
Дополнительно:
Комплект усиленного соединения UNIVERSAL Standart Ve
DN, (мм) | Фиксирующее кольцо Масса, (кг) | Уплотнительная манжета Standart Масса, (кг) | Общая масса аксессуаров, (кг) |
100 | 0,12 | 0,20 | 0,32 |
125 | 0,15 | 0,24 | 0,39 |
150 | 0,18 | 0,29 | 0,47 |
200 | 2,50 | 0,38 | 2,88 |
250 | 2,80 | 0,50 | 3,30 |
300 | 3,00 | 0,71 | 3,71 |
350 | 2,30 | 0,90 | 3,20 |
400 | 3,60 | 1,10 | 4,70 |
450 | 4,05 | 1,32 | 5,37 |
500 | 4,60 | 1,54 | 6,14 |
600 | 6,60 | 2,16 | 10,76 |
700 | 10,00 | 2,87 | 12,87 |
800 | 11,00 | 3,67 | 14,67 |
900 | 22,60 | 4,61 | 27,21 |
1000 | 24,80 | 5,59 | 30,39 |
1200 | 26,90 | 9,343 | 6,24 |
1400 | 71/15/46 | 15,50 | 147,50 |
1500 | 76/15/41 | 19,80 | 151,8 |
1600 | 81/15/45 | 21,0 | 162 |
1800 | 92/15/54 | 27,70 | 188,7 |
Дополнительно:
Муфта с усиленным раструбом
DN, (мм) | L, (мм) | Lt, (мм) | Масса, (кг) |
60 | 156 | 320 | 6,9 |
80 | 158 | 328 | 8,8 |
100 | 160 | 334 | 10,8 |
125 | 163 | 343 | 13,5 |
150 | 165 | 351 | 16,7 |
200 | 170 | 368 | 23,5 |
250 | 170 | 385 | 37 |
300 | 180 | 400 | 49 |
350 | 185 | 405 | 55 |
400 | 190 | 410 | 67 |
450 | 195 | 391 | 76 |
500 | 200 | 440 | 100 |
600 | 210 | 450 | 131 |
700 | 220 | 500 | 183 |
800 | 230 | 510 | 226 |
900 | 240 | 520 | 274 |
1000 | 250 | 530 | 325 |
1100 | 260 | 660 | 500 |
1200 | 270 | 570 | 470 |
Дополнительно:
Отвод раструб-фланец с упором
DN, (мм) | е, (мм) | b1, (мм) | b2, (мм) | с, (мм) | Ру, (бар) | Масса, (кг) | |
Ру10 | Ру16 | ||||||
80 | 180 | 165 | 145 | 110 | ≤16 | 13,2 | 13,3 |
100 | 200 | 180 | 158 | 125 | ≤16 | 17,0 | 17,0 |
Дополнительно:
Отвод раструбный 11°
DN, (мм) | b, (мм) | Ру, (бар) | Масса, (кг) |
50 | 65 | ≤85 | 9,0 |
65 | 68 | ≤85 | 11,5 |
80 | 30 | ≤85 | 6,5 |
100 | 35 | ≤85 | 7,8 |
125 | 35 | ≤85 | 10,6 |
150 | 40 | ≤79 | 13,4 |
200 | 45 | ≤62 | 24,9 |
250 | 50 | ≤54 | 34,2 |
300 | 60 | ≤49 | 43,0 |
350 | 65 | ≤45 | 44,9 |
400 | 70 | ≤42 | 66,5 |
500 | 85 | ≤38 | 100,0 |
600 | 95 | ≤36 | 140,0 |
700 | 110 | ≤34 | 200,0 |
800 | 125 | ≤32 | 271,2 |
900 | 135 | ≤31 | 393,5 |
1000 | 150 | ≤30 | 495,7 |
1200 | 175 | ≤28 | 768,5 |
Дополнительно:
Отвод раструбный 22°
DN, (мм) | b, (мм) | Ру, (бар) | Масса, (кг) |
50 | 90 | ≤85 | 9,5 |
65 | 94 | ≤85 | 12,5 |
80 | 40 | ≤85 | 6,7 |
100 | 45 | ≤85 | 8,1 |
125 | 50 | ≤85 | 11,2 |
150 | 55 | ≤79 | 14,2 |
200 | 65 | ≤62 | 21,0 |
250 | 75 | ≤54 | 30,7 |
300 | 90 | ≤49 | 40,4 |
350 | 100 | ≤45 | 50,7 |
400 | 110 | ≤42 | 63,5 |
500 | 135 | ≤38 | 100,4 |
600 | 155 | ≤36 | 140,5 |
700 | 180 | ≤34 | 232,3 |
800 | 205 | ≤32 | 315,8 |
900 | 225 | ≤31 | 456,0 |
1000 | 250 | ≤30 | 575,9 |
1200 | 295 | ≤28 | 899,6 |
Дополнительно:
Отвод раструбный 30°
DN, (мм) | b, (мм) | Ру, (бар) | Масса, (кг) |
50 | 107 | ≤85 | 9,3 |
65 | 113 | ≤85 | 11,5 |
80 | 45 | ≤85 | 6,8 |
100 | 50 | ≤85 | 8,3 |
125 | 55 | ≤85 | 11,6 |
150 | 65 | ≤79 | 14,8 |
200 | 80 | ≤62 | 22,0 |
250 | 95 | ≤54 | 32,0 |
300 | 110 | ≤49 | 43,2 |
350 | 125 | ≤45 | 54,5 |
400 | 140 | ≤42 | 69,2 |
500 | 170 | ≤38 | 109,2 |
600 | 200 | ≤36 | 155,9 |
700 | 230 | ≤34 | 254,1 |
800 | 260 | ≤32 | 345,9 |
900 | 290 | ≤31 | 496,3 |
1000 | 320 | ≤30 | 630,3 |
1200 | 380 | ≤28 | 988,7 |
Дополнительно:
Отвод раструбный 45°
DN, (мм) | b, (мм) | Ру, (бар) | Масса, (кг) |
50 | ≤85 | 10,7 | |
65 | ≤85 | 13,9 | |
80 | 60 | ≤85 | 7,1 |
100 | 65 | ≤85 | 8,8 |
125 | ≤85 | 12,3 | |
150 | 75 | ≤79 | 15,9 |
200 | 90 | ≤62 | 24,6 |
250 | 110 | ≤54 | 35,7 |
300 | 150 | ≤49 | 48,7 |
350 | ≤45 | 64,9 | |
400 | 185 | ≤42 | 82,2 |
500 | 240 | ≤38 | 127,0 |
600 | 285 | ≤36 | 183,6 |
700 | ≤34 | 295,6 | |
800 | 370 | ≤32 | 406,1 |
900 | ≤31 | 577,9 | |
1000 | 460 | ≤30 | 737,2 |
1200 | 550 | ≤28 | 1163,9 |
Дополнительно:
Отвод раструбный 90°
DN, (мм) | b, (мм) | Ру, (бар) | Масса, (кг) |
50 | ≤85 | 7,0 | |
65 | ≤85 | 8,7 | |
80 | 98 | ≤85 | 8,0 |
100 | 120 | ≤85 | 10,2 |
125 | ≤85 | 14,5 | |
150 | 160 | ≤79 | 19,1 |
200 | 220 | ≤62 | 30,5 |
250 | 240 | ≤54 | 45,7 |
300 | 280 | ≤49 | 63,7 |
350 | ≤45 | 140,0 | |
400 | 400 | ≤42 | 126,0 |
500 | 500 | ≤38 | 237,0 |
600 | 600 | ≤36 | 365,0 |
800 | 820 | ||
1000 | 1020 |
Дополнительно:
Отвод с усиленным раструбом 11,25°
DN, (мм) | t, (мм) | Масса, (кг) |
60 | 35 | 5,7 |
80 | 40 | 7,6 |
100 | 40 | 9,2 |
125 | 45 | 11,1 |
150 | 46 | 14,4 |
200 | 52 | 20 |
250 | 54 | 21 |
300 | 55 | 26 |
350 | 53 | 52,5 |
400 | 58 | 64,5 |
450 | 68 | 84 |
500 | 71 | 106 |
600 | 92 | 135 |
700 | 87 | 197 |
800 | 90 | 255 |
900 | 102 | 332 |
1000 | 117 | 360 |
1100 | 132 | 515 |
1200 | 139 | 509 |
Дополнительно:
Отвод с усиленным раструбом 22,5°
DN, (мм) | t, (мм) | Масса, (кг) |
60 | 30 | 5,6 |
80 | 32 | 7,4 |
100 | 35 | 8,9 |
125 | 38 | 10,7 |
150 | 42 | 14,1 |
200 | 51 | 20,5 |
250 | 79 | 23,5 |
300 | 90 | 31 |
350 | 78 | 57 |
400 | 92 | 71 |
450 | 101 | 92 |
500 | 110 | 118 |
600 | 138 | 151 |
700 | 157 | 232 |
800 | 170 | 305 |
900 | 197 | 406 |
1000 | 217 | 459 |
1100 | 265 | 669 |
1200 | 272 | 675 |
Дополнительно:
Отвод с усиленным раструбом 45°
DN, (мм) | t, (мм) | Масса, (кг) |
60 | 76 | 6,7 |
80 | 56 | 8,1 |
100 | 65 | 10 |
125 | 83 | 12,8 |
150 | 92 | 10,7 |
200 | 100 | 24 |
250 | 134 | 28 |
300 | 155 | 39 |
350 | 168 | 72 |
400 | 189 | 91 |
450 | 216 | 120 |
500 | 237 | 155 |
600 | 280 | 216 |
700 | 335 | 312 |
800 | 364 | 417 |
900 | 403 | 551 |
1000 | 440 | 649 |
1100 | 550 | 1075 |
1200 | 552 | 1033 |
Дополнительно:
Отвод с усиленным раструбом 90°
DN, (мм) | t, (мм) | Масса, (кг) |
60 | 76 | 6,4 |
80 | 91 | 8,7 |
100 | 105 | 11,2 |
125 | 133 | 14,2 |
150 | 152 | 19,1 |
200 | 200 | 30,7 |
250 | 262 | 49,5 |
300 | 314 | 71,0 |
350 | 350 | 94,5 |
400 | 400 | 138 |
450 | 446 | 152 |
500 | 500 | 227 |
600 | 600 | 312 |
Дополнительно:
Патрубок раструб-фланец
DN, (мм) | L, (мм) | Масса, (кг) | ||
PN 10 | PN 16 | PN 25 | ||
60 | 126 | 6,1 | 6,1 | 5,7 |
80 | 128 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
100 | 130 | 9,5 | 9,5 | 10,0 |
125 | 120 | 11,5 | 11,5 | 12,4 |
150 | 125 | 15,1 | 15,1 | 16,1 |
200 | 130 | 21,0 | 21,0 | 22,5 |
250 | 155 | 26,5 | 26,5 | 29,0 |
300 | 165 | 35,5 | 35,5 | 38,5 |
350 | 145 | 58 | 59 | 65 |
400 | 150 | 66 | 70 | 75 |
450 | 155 | 82 | 88 | 96 |
500 | 180 | 93 | 106 | 112 |
600 | 190 | 124 | 149 | 152 |
700 | 190 | 159 | 167 | 197 |
800 | 200 | 205 | 213 | 256 |
900 | 210 | 248 | 258 | 309 |
1000 | 220 | 310 | 327 | 393 |
1100 | 230 | 363 | 399 | 585 |
1200 | 240 | 451 | 496 | 674 |
Дополнительно:
Переход раструбный
DN, (мм) | d, (мм) | L, (мм) | Py, (бар) | Масса, (кг) |
50 | 40 | 200 | ≤85 | 8,5 |
65 | 40 | 200 | ≤85 | 10,0 |
65 | 50 | 200 | ≤85 | 11,0 |
80 | 40 | 200 | ≤85 | 12,0 |
80 | 50 | 110 | ≤85 | 7,0 |
80 | 65 | 200 | ≤85 | 14,5 |
100 | 50 | 150 | ≤85 | 7,0 |
100 | 65 | 90 | ≤85 | 7,2 |
100 | 80 | 90 | ≤85 | 7,5 |
125 | 65 | 170 | ≤85 | - |
125 | 80 | 140 | ≤85 | 9,9 |
125 | 100 | 100 | ≤85 | 9,8 |
150 | 65 | 100 | ≤79 | - |
150 | 80 | 190 | ≤79 | - |
150 | 100 | 150 | ≤79 | 12,3 |
150 | 125 | 100 | ≤79 | 12,6 |
200 | 100 | 250 | ≤62 | 18,3 |
200 | 125 | 200 | ≤62 | 18,7 |
200 | 150 | 150 | ≤62 | 18,7 |
250 | 125 | 300 | ≤54 | 26,3 |
250 | 150 | 250 | ≤54 | 26,5 |
250 | 200 | 150 | ≤54 | 25,8 |
300 | 150 | 350 | ≤49 | 35,9 |
300 | 200 | 250 | ≤49 | 35,7 |
300 | 250 | 150 | ≤49 | 34,6 |
350 | 200 | 360 | ≤45 | 47,8 |
350 | 250 | 260 | ≤45 | 46,8 |
350 | 300 | 160 | ≤45 | 45,1 |
400 | 250 | 360 | ≤42 | 60,7 |
400 | 300 | 260 | ≤42 | 58,0 |
400 | 350 | 160 | ≤42 | 55,5 |
500 | 350 | 360 | ≤38 | 88,2 |
500 | 400 | 260 | ≤38 | 83,0 |
600 | 400 | 460 | ≤36 | 128,0 |
600 | 500 | 260 | ≤36 | 116,0 |
Дополнительно:
Переход с усиленным раструбом
DN, (мм) | d, (мм) | L, (мм) | Масса, (кг) |
80 | 60 | 103 | 7 |
100 | 60 | 100 | 7,7 |
100 | 80 | 104 | 8,7 |
125 | 60 | 150 | 9,5 |
125 | 80 | 120 | 9,9 |
125 | 100 | 105 | 10,4 |
150 | 60 | 200 | 12,2 |
150 | 80 | 170 | 12,6 |
150 | 100 | 130 | 12,6 |
150 | 125 | 107 | 13,0 |
200 | 100 | 230 | 18,3 |
200 | 125 | 180 | 18,0 |
200 | 150 | 125 | 18,0 |
250 | 125 | 275 | 30,0 |
250 | 150 | 225 | 30,0 |
250 | 200 | 125 | 30,5 |
300 | 150 | 325 | 40,0 |
300 | 200 | 225 | 40,5 |
300 | 250 | 125 | 35,0 |
350 | 200 | 335 | 54 |
350 | 250 | 260 | 52 |
350 | 300 | 190 | 53 |
400 | 250 | 340 | 65 |
400 | 300 | 265 | 60 |
400 | 350 | 175 | 62 |
450 | 300 | 335 | 82 |
450 | 350 | 240 | 76 |
450 | 400 | 170 | 74 |
500 | 350 | 360 | 97 |
500 | 400 | 260 | 91 |
500 | 450 | 160 | 78 |
600 | 400 | 460 | 137 |
600 | 450 | 360 | 123 |
600 | 500 | 260 | 125 |
700 | 500 | 480 | 189 |
700 | 600 | 280 | 166 |
800 | 600 | 480 | 237 |
800 | 700 | 280 | 220 |
900 | 700 | 480 | 304 |
900 | 800 | 280 | 285 |
1000 | 800 | 480 | 363 |
1000 | 900 | 280 | 313 |
1100 | 1000 | 305 | 436 |
1200 | 1000 | 480 | 517 |
Дополнительно:
Тройник раструбный
DN, (мм) | d, (мм) | L, (мм) | Н, (мм) | Ру, (бар) | Масса, (кг) |
50 | 40 | 170 | 83 | ≤64 | 12,0 |
50 | 50 | 170 | 85 | ≤64 | 13,2 |
65 | 40 | 191 | 90 | ≤64 | 15,8 |
65 | 50 | 191 | 92 | ≤64 | 16,8 |
65 | 65 | 191 | 95 | ≤64 | 18,2 |
80 | 40 | 170 | 80 | ≤64 | |
80 | 50 | 170 | 80 | ≤64 | 11,0 |
80 | 80 | 170 | 85 | ≤64 | 11,4 |
100 | 40 | 170 | 90 | ≤64 | |
100 | 50 | 190 | 90 | ≤64 | 14,5 |
100 | 80 | 170 | 95 | ≤64 | 13,1 |
100 | 100 | 190 | 95 | ≤64 | 14,1 |
125 | 40 | 170 | 100 | ≤64 | |
125 | 50 | 195 | 105 | ≤64 | 18,5 |
125 | 80 | 170 | 105 | ≤64 | 16,5 |
125 | 100 | 195 | 110 | ≤64 | 17,8 |
125 | 125 | 225 | 110 | ≤64 | 19,9 |
150 | 40 | 170 | 115 | ≤62 | 22,5 |
150 | 50 | 195 | 115 | ≤62 | 22,5 |
150 | 80 | 170 | 120 | ≤62 | 19,9 |
150 | 100 | 195 | 120 | ≤62 | 20,9 |
150 | 125 | 255 | 125 | ≤62 | 29,0 |
150 | 150 | 255 | 125 | ≤62 | 25,2 |
200 | 40 | 175 | 140 | ≤50 | 26,5 |
200 | 50 | 200 | 140 | ≤50 | 30,5 |
200 | 65 | 159 | 228 | ≤50 | |
200 | 80 | 175 | 145 | ≤50 | 27,2 |
200 | 100 | 200 | 145 | ≤50 | 28,6 |
200 | 125 | 255 | 145 | ≤50 | 39,0 |
200 | 150 | 255 | 150 | ≤50 | 33,4 |
200 | 200 | 315 | 155 | ≤50 | 38,2 |
250 | 80 | 180 | 170 | ≤43 | 36,0 |
250 | 100 | 200 | 170 | ≤43 | 37,9 |
250 | 125 | 200 | 175 | ≤43 | 47,0 |
250 | 150 | 260 | 175 | ≤43 | 43,6 |
250 | 200 | 315 | 180 | ≤43 | 49,3 |
250 | 250 | 375 | 190 | ≤43 | 56,0 |
300 | 80 | 180 | 195 | ≤40 | 45,3 |
300 | 100 | 205 | 195 | ≤40 | 47,7 |
300 | 125 | 205 | 200 | ≤40 | 59,0 |
300 | 150 | 260 | 200 | ≤40 | 54,3 |
300 | 200 | 320 | 205 | ≤40 | 61,0 |
300 | 250 | 430 | 210 | ≤40 | 80,0 |
300 | 300 | 435 | 220 | ≤40 | 75,0 |
Дополнительно:
Тройник раструбный с фланцевым нижним выпуском
DN, (мм) | d, (мм) | L, (мм) | Н, (мм) |
300 | 150 | 340 | 320 |
400 | 150 | 330 | 360 |
500 | 150 | 360 | 420 |
600 | 200 | 370 | 450 |
800 | 200 | 360 | 570 |
1000 | 200 | 380 | 630 |
1200 | 250 | 610 | 860 |
Дополнительно:
Тройник раструбный с фланцевым ответвлением
DN, (мм) | d, (мм) | L, (мм) | Н, (мм) | Масса, (кг) | |
PN 10 | PN 16 | ||||
50 | 50 | 170 | 150 | 13,5 | 13,5 |
65 | 50 | 191 | 165 | 16,5 | 16,5 |
65 | 65 | 191 | 165 | 18,1 | 18,1 |
80 | 40 | 170 | 155 | 10,8 | 10,8 |
80 | 50 | 170 | 160 | 11,4 | 11,4 |
80 | 65 | 170 | 160 | 13,4 | 13,4 |
80 | 80 | 170 | 165 | 12,8 | 12,9 |
100 | 40 | 190 | 170 | 12,6 | 12,6 |
100 | 50 | 190 | 170 | 13,2 | 13,2 |
100 | 65 | 190 | 170 | - | - |
100 | 80 | 170 | 175 | 14,5 | 14,5 |
100 | 100 | 190 | 180 | 15,8 | 15,8 |
125 | 40 | 170 | 185 | 16,0 | 16,0 |
125 | 50 | 195 | 185 | 18,0 | 18,0 |
125 | 65 | 150 | 189 | - | - |
125 | 80 | 170 | 190 | 17,9 | 18,0 |
125 | 100 | 195 | 195 | 19,3 | 19,3 |
125 | 125 | 225 | 200 | 21,6 | 21,6 |
150 | 40 | 170 | 195 | 19,2 | 19,2 |
150 | 50 | 170 | 200 | 19,9 | 19,9 |
150 | 80 | 170 | 205 | 21,3 | 21,3 |
150 | 100 | 195 | 210 | 22,7 | 22,7 |
150 | 150 | 255 | 220 | 27,4 | 27,4 |
200 | 40 | 175 | 230 | 26,7 | 26,7 |
200 | 80 | 175 | 235 | 28,6 | 28,6 |
200 | 100 | 200 | 240 | 30,4 | 30,4 |
200 | 125 | 255 | 250 | 33,8 | 33,8 |
200 | 150 | 255 | 250 | 36,1 | 36,1 |
200 | 200 | 315 | 260 | 42,2 | 41,7 |
250 | 80 | 180 | 265 | 37,9 | 37,9 |
250 | 100 | 200 | 270 | 39,7 | 39,7 |
250 | 150 | 260 | 280 | 46,3 | 46,3 |
250 | 200 | 315 | 290 | 42,9 | 42,9 |
250 | 250 | 375 | 300 | 61,0 | 60,5 |
300 | 80 | 180 | 295 | 47,2 | 47,2 |
300 | 100 | 205 | 300 | 50,0 | 50,0 |
300 | 150 | 260 | 310 | 57,0 | 57,0 |
300 | 200 | 320 | 320 | 65,0 | 65,0 |
300 | 250 | 430 | 330 | 72,8 | 72,6 |
300 | 300 | 435 | 340 | 83,6 | 83,1 |
350 | 80 | 205 | 325 | 70,0 | 70,0 |
350 | 100 | 205 | 330 | 59,3 | 59,3 |
350 | 150 | 325 | 340 | 90,0 | 90,0 |
350 | 200 | 325 | 350 | 77,2 | 76,7 |
350 | 250 | 495 | 370 | 98,0 | 98,0 |
350 | 300 | 495 | 370 | 110,0 | 110,0 |
350 | 350 | 495 | 380 | 106,0 | 109,6 |
400 | 80 | 185 | 355 | 67,8 | 67,8 |
400 | 100 | 210 | 360 | 71,4 | 71,4 |
400 | 150 | 270 | 370 | 81,4 | 81,4 |
400 | 200 | 325 | 380 | 91,1 | 90,6 |
400 | 250 | 440 | 390 | 130,0 | 130,0 |
400 | 300 | 440 | 400 | 113,5 | 113,5 |
400 | 350 | 560 | 405 | 150,0 | 153,0 |
400 | 400 | 560 | 420 | 135,6 | 140,6 |
500 | 80 | 215 | 415 | 103,0 | 104,0 |
500 | 100 | 215 | 420 | 104,0 | 104,0 |
500 | 150 | 330 | 430 | 126,0 | 126,0 |
500 | 200 | 330 | 440 | 127,9 | 127,9 |
500 | 250 | 450 | 450 | 157,0 | 156,0 |
500 | 300 | 450 | 460 | 156,7 | 155,7 |
500 | 350 | 565 | 470 | 182,0 | 188,0 |
500 | 400 | 565 | 480 | 182,5 | 188,5 |
500 | 500 | 680 | 500 | 212,1 | 227,1 |
600 | 80 | 340 | 475 | 163,0 | 163,0 |
600 | 100 | 340 | 480 | 164,0 | 164,0 |
600 | 150 | 340 | 490 | 166,0 | 166,0 |
600 | 200 | 340 | 500 | 168,0 | 168,5 |
600 | 250 | 570 | 510 | 224,0 | 224,0 |
600 | 300 | 570 | 520 | 230,0 | 230,0 |
600 | 350 | 570 | 530 | 233,0 | 236,0 |
600 | 400 | 570 | 540 | 233,3 | 239,3 |
600 | 500 | 800 | 550 | 303,0 | 317,0 |
600 | 600 | 800 | 580 | 308,7 | 335,7 |
700 | 100 | 345 | 510 | 250,0 | 250,0 |
700 | 150 | 345 | 520 | 262,0 | 262,0 |
700 | 200 | 345 | 525 | 225,3 | 225,3 |
700 | 250 | 365 | 535 | 272,0 | 271,0 |
700 | 300 | 575 | 540 | 327,0 | 327,0 |
700 | 400 | 575 | 555 | 286,7 | 292,7 |
700 | 500 | 925 | 570 | 432,0 | 446,0 |
700 | 600 | 925 | 585 | 457,0 | 481,0 |
700 | 700 | 925 | 600 | 381,0 | 396,0 |
800 | 100 | 350 | 570 | 325,0 | 325,0 |
800 | 150 | 303 | 580 | 316,0 | 316,0 |
800 | 200 | 350 | 585 | 316,9 | 316,9 |
800 | 250 | 360 | 585 | 350,0 | 349,0 |
800 | 300 | 580 | 600 | 417,0 | 417,0 |
800 | 400 | 580 | 615 | 405,4 | 411,4 |
800 | 500 | 1045 | 630 | 590,0 | 605,0 |
800 | 600 | 1045 | 645 | 579,0 | 606,0 |
800 | 800 | 1045 | 675 | 612,0 | 611,0 |
900 | 100 | 355 | 630 | 451,0 | 451,0 |
900 | 150 | 355 | 640 | 443,0 | 443,0 |
900 | 200 | 355 | 645 | 453,5 | 453,5 |
900 | 250 | 375 | 635 | 474,0 | 474,0 |
900 | 300 | 590 | 660 | 561,0 | 561,0 |
900 | 400 | 590 | 675 | 560,0 | 565,0 |
900 | 500 | 1170 | 690 | 813,0 | 827,0 |
900 | 600 | 1170 | 705 | 810,5 | 837,5 |
900 | 900 | 1170 | 750 | 921,0 | 969,0 |
1000 | 200 | 360 | 705 | 556,0 | 556,0 |
1000 | 250 | 400 | 705 | 520,0 | 519,0 |
1000 | 300 | 595 | 720 | 670,0 | 670,0 |
1000 | 400 | 595 | 735 | 679,5 | 685,0 |
1000 | 600 | 1290 | 765 | 1029,0 | 1056,0 |
1000 | 800 | 1290 | 795 | 1044,0 | 1063,0 |
1000 | 900 | 1290 | 810 | 1128,0 | 1147,0 |
1000 | 1000 | 1290 | 825 | 1098,0 | 1139,0 |
1200 | 200 | 375 | 825 | 828,8 | 828,8 |
1200 | 250 | 810 | 875 | 950,0 | 950,0 |
1200 | 400 | 605 | 855 | 989,0 | 995,0 |
1200 | 600 | 1525 | 855 | 1595,5 | 1621,5 |
1200 | 1000 | 1275 | 920 | 1359,0 | 1361,0 |
1200 | 1200 | 1525 | 975 | 1718,5 | 1783,5 |
Дополнительно:
Тройник с усиленным раструбом и фланцевым ответвлением
DN, (мм) | d, (мм) | L, (мм) | Н, (мм) | Масса, (кг) | ||
PN 10 | PN 16 | PN 25 | ||||
60 | 40 | 154 | 141 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
60 | 60 | 154 | 161 | 10,3 | 10,3 | 9,9 |
80 | 40 | 145 | 149 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
80 | 60 | 145 | 169 | 12,3 | 12,3 | 11,9 |
80 | 65 | 145 | 174 | 12,8 | 12,8 | 12,9 |
80 | 80 | 183 | 165 | 13,9 | 13,*9 | 13,9 |
100 | 40 | 150 | 161 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
100 | 60 | 150 | 181 | 14,1 | 14,1 | 13,7 |
100 | 65 | 150 | 186 | 14,6 | 14,6 | 14,7 |
100 | 80 | 185 | 177 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
100 | 100 | 210 | 180 | 17,2 | 17,2 | 17,7 |
125 | 40 | 150 | 164 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
125 | 60 | 150 | 184 | 16,1 | 16,1 | 15,7 |
125 | 65 | 150 | 189 | 16,6 | 16,6 | 16,7 |
125 | 80 | 165 | 195 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
