Чугунные фасонные части для ПЭ
Материал — ковкий чугун (GGG 400) с эпоксидным покрытием. Болты — нержавеющая сталь.
Преимущества:
- устойчивы к растягивающим нагрузкам;
- минимальное усилие для ввода трубы в раструб и легкий демонтаж;
- система фиксации трубы независима от системы герметизации и достигается путем затягивания прижимного кольца.
Область применения фланцев:
- прокладка напорных ПЭ (ПЭ 80/100) и ПВХ трубопроводов водоснабжения.
Свернуть описания Развернуть описания
Заглушка
Артикул:8075
Диаметр трубы А, (мм) | L, (мм) | E, (мм) | B, (мм) | Вес, (кг) |
63 | 106 | 80 | 124 | 2,7 |
75 | 138 | 82 | 138 | 3,2 |
90 | 141 | 85 | 152 | 4,5 |
110 | 159 | 85 | 172 | 5,8 |
125 | 162 | 87 | 193 | 6,1 |
140 | 169 | 93 | 210 | 7,4 |
160 | 180 | 105 | 236 | 8,6 |
180 | 192 | 113 | 258 | 11,7 |
200 | 203 | 125 | 284 | 14,5 |
225 | 207 | 128 | 314 | 16,5 |
250 | 225 | 145 | 347 | 20,5 |
280 | 228 | 148 | 376 | 25,0 |
315 | 254 | 174 | 422 | 33,5 |
Дополнительно:
Муфта
Артикул:0430
Диаметр трубы А, (мм) | L, (мм) | Е, (мм) | В, (мм) | Вес, (кг) |
63 | 171 | 80 | 124 | 3,2 |
75 | 175 | 82 | 138 | 4,0 |
90 | 181 | 85 | 152 | 5,4 |
110 | 181 | 85 | 172 | 6,4 |
125 | 185 | 87 | 193 | 7,8 |
140 | 197 | 93 | 210 | 9,0 |
160 | 221 | 105 | 236 | 12,0 |
180 | 241 | 113 | 258 | 14,5 |
200 | 261 | 125 | 284 | 21,5 |
225 | 265 | 128 | 314 | 26,0 |
250 | 300 | 145 | 347 | 33,0 |
280 | 306 | 148 | 376 | 38,5 |
315 | 358 | 174 | 422 | 58,5 |
355 | 464 | 237 | 472 | 96,0 |
Дополнительно:
Отвод
Артикул:8535 — 90° | 8545 — 45° | 8555 — 30° | 8557 — 11°
Диаметр трубы А, (мм) | b, (мм) | Е, (мм) | В, (мм) | Вес, (кг) | ||||||
90° | 45° | 30° | 11° | 90° | 45° | 30° | 11° | |||
63 | 153 | 112 | 80 | 124 | 4,2 | 3,7 | ||||
75 | 170 | 120 | 82 | 138 | 5,5 | 4,5 | ||||
90 | 188 | 129 | 115 | 98 | 85 | 152 | 7,1 | 6,4 | 6,0 | 5,7 |
110 | 213 | 140 | 122 | 100 | 85 | 172 | 9,2 | 7,5 | 7,3 | 6,6 |
125 | 240 | 153 | 87 | 193 | 11,7 | 9,9 | ||||
140 | 246 | 159 | 93 | 210 | 15,0 | 12,3 | ||||
160 | 283 | 181 | 155 | 105 | 236 | 19,6 | 16,2 | 16,0 | ||
180 | 293 | 191 | 113 | 258 | 24,0 | 19,5 | ||||
200 | 353 | 221 | 125 | 284 | 37,5 | 30,0 | ||||
225 | 355 | 224 | 128 | 314 | 43,0 | 39,0 | ||||
250 | 427 | 263 | 145 | 347 | 57,0 | 43,5 | ||||
280 | 430 | 266 | 148 | 376 | 69,0 | 55,0 | ||||
315 | 506 | 313 | 174 | 422 | 101,0 | 67,0 |
Дополнительно:
Пожарная подставка
Артикул:5045
DN, (мм) | Диаметр трубы А, (мм) | А, (мм) | Е, (мм) | Н, (мм) | Н1, (мм) | Вес, (кг) |
80 | 90 | 210 | 85 | 110 | 165 | 12,7 |
100 | 110 | 223 | 85 | 125 | 180 | 16,0 |
Дополнительно:
Тройник раструб-фланец
Артикул:8515
Диаметр трубы А, (мм) | Диаметр трубы B, (мм) | L, (мм) | E1, (мм) | E2, (мм) | h, (мм) | Вес, (кг) |
63 | 63 | 236 | 83 | 83 | 118 | 6,0 |
75 | 75 | 250 | 85 | 85 | 125 | 7,7 |
90 | 90 | 268 | 85 | 85 | 134 | 9,0 |
110 | 63 | 240 | 85 | 80 | 140 | 7,7 |
90 | 270 | 85 | 85 | 145 | 8,9 | |
110 | 290 | 85 | 85 | 145 | 9,2 | |
125 | 90 | 274 | 87 | 85 | 150 | 10,4 |
110 | 294 | 97 | 85 | 150 | 10,7 | |
125 | 306 | 90 | 90 | 153 | 15,0 | |
140 | 90 | 288 | 93 | 85 | 157,5 | 12,2 |
110 | 305 | 93 | 85 | 160 | 12,5 | |
140 | 344 | 96 | 96 | 167 | 19,0 | |
160 | 90 | 310 | 105 | 85 | 170 | 14,0 |
110 | 330 | 105 | 85 | 170 | 14,5 | |
160 | 380 | 105 | 105 | 190 | 16,5 | |
180 | 125 | 360 | 113 | 87 | 180 | 24,0 |
180 | 415 | 113 | 113 | 207,5 | 29,0 | |
200 | 200 | 460 | 128 | 128 | 230 | 35,0 |
225 | 90 | 356 | 128 | 85 | 200 | 29,5 |
110 | 376 | 128 | 128 | 200 | 30,0 | |
225 | 488 | 130 | 130 | 244 | 55,0 |
Дополнительно:
Тройник раструбный
Артикул:8525
Диаметр трубы, А, (мм) | DN, (мм) | L, (мм) | Е, (мм) | h, (мм) | Вес, (кг) |
63 | 50 | 236 | 83 | 100 | 8,0 |
75 | 65 | 250 | 85 | 110 | 9,0 |
90 | 80 | 268 | 85 | 140 | 11,0 |
110 | 50 | 240 | 85 | 150 | 10,0 |
80 | 270 | 85 | 150 | 11,5 | |
100 | 290 | 85 | 150 | 12,0 | |
125 | 80 | 274 | 87 | 160 | 14,0 |
100 | 294 | 87 | 160 | 14,0 | |
140 | 80 | 288 | 93 | 170 | 15,0 |
100 | 308 | 93 | 170 | 15,5 | |
125 | 334 | 93 | 170 | 16,0 | |
160 | 80 | 300 | 105 | 180 | 16,5 |
100 | 320 | 105 | 180 | 17,0 | |
150 | 380 | 105 | 180 | 20,0 | |
180 | 80 | 310 | 113 | 200 | 23,0 |
150 | 415 | 113 | 200 | 31,0 | |
200 | 200 | 480 | 130 | 220 | 47,0 |
225 | 80 | 356 | 130 | 220 | 33,5 |
100 | 376 | 130 | 220 | 33,0 | |
200 | 488 | 130 | 230 | 55,0 |
Дополнительно: