Трубы раструбные Multi Layer
Свернуть описания Развернуть описания
Труба раструбная Multi Layer класса N
Dy, мм | Артикул | Di, мм | Du, мм | е, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм |
110 | 22746005 | 104 | 125 | 3,0 | 500 | 547 | 47 |
110 | 22746010 | 104 | 125 | 3,0 | 1000 | 1047 | 47 |
110 | 22746020 | 104 | 125 | 3,0 | 2000 | 2047 | 47 |
110 | 22746030 | 104 | 125 | 3,0 | 3000 | 3047 | 47 |
110 | 22746060 | 104 | 125 | 3,0 | 6000 | 6047 | 47 |
160 | 22756005 | 152 | 182 | 4,0 | 500 | 562 | 62 |
160 | 22756010 | 152 | 182 | 4,0 | 1000 | 1062 | 62 |
160 | 22756020 | 152 | 182 | 4,0 | 2000 | 2062 | 62 |
160 | 22756030 | 152 | 182 | 4,0 | 3000 | 3062 | 62 |
160 | 22756060 | 152 | 182 | 4,0 | 6000 | 6062 | 62 |
200 | 22760010 | 190,2 | 224 | 4,9 | 1000 | 1077 | 77 |
200 | 22760020 | 190,2 | 224 | 4,9 | 2000 | 2077 | 77 |
200 | 22760030 | 190,2 | 224 | 4,9 | 3000 | 3077 | 77 |
200 | 22760060 | 190,2 | 224 | 4,9 | 6000 | 6077 | 77 |
250 | 22764010 | 237,6 | 284 | 6,2 | 1000 | 1110 | 93 |
250 | 22764020 | 237,6 | 284 | 6,2 | 2000 | 2110 | 93 |
250 | 22764030 | 237,6 | 284 | 6,2 | 3000 | 3115 | 93 |
250 | 22764060 | 237,6 | 284 | 6,2 | 6000 | 6115 | 93 |
315 | 22770010 | 299,6 | 352 | 7,7 | 1000 | 1121 | 103 |
315 | 22770020 | 299,6 | 352 | 7,7 | 2000 | 2121 | 103 |
315 | 22770030 | 299,6 | 352 | 7,7 | 3000 | 3126 | 103 |
315 | 22770060 | 299,6 | 352 | 7,7 | 6000 | 6126 | 103 |
400 | 22776010 | 380,4 | 444 | 9,8 | 1000 | 1137 | 127 |
400 | 22776020 | 380,4 | 444 | 9,8 | 2000 | 2137 | 127 |
400 | 22776030 | 380,4 | 444 | 9,8 | 3000 | 3142 | 127 |
400 | 22776060 | 380,4 | 444 | 9,8 | 6000 | 6142 | 127 |
500 | 22782010 | 475,4 | 554 | 12,3 | 1000 | 1158 | 147 |
500 | 22782020 | 475,4 | 554 | 12,3 | 2000 | 2158 | 147 |
500 | 22782030 | 475,4 | 554 | 12,3 | 3000 | 3163 | 147 |
500 | 22782060 | 475,4 | 554 | 12,3 | 6000 | 6163 | 147 |
Дополнительно:
Труба раструбная Multi Layer класса S
Dy, мм | Артикул | Di, мм | Du, мм | е, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм |
110 | 22746105 | 103,6 | 126 | 3,2 | 500 | 547 | 47 |
110 | 22746110 | 103,6 | 126 | 3,2 | 1000 | 1047 | 47 |
110 | 22746120 | 103,6 | 126 | 3,2 | 2000 | 2047 | 47 |
110 | 22746160 | 103,6 | 126 | 3,2 | 6000 | 6047 | 47 |
160 | 22756110 | 150,6 | 183 | 4,7 | 1000 | 1062 | 62 |
160 | 22756120 | 150,6 | 183 | 4,7 | 2000 | 2062 | 62 |
160 | 22756130 | 150,6 | 183 | 4,7 | 3000 | 3062 | 62 |
160 | 22756160 | 150,6 | 183 | 4,7 | 6000 | 6062 | 62 |
200 | 22760110 | 188,2 | 226 | 5,9 | 1000 | 1077 | 77 |
200 | 22760120 | 188,2 | 226 | 5,9 | 2000 | 2077 | 77 |
200 | 22760130 | 188,2 | 226 | 5,9 | 3000 | 3077 | 77 |
200 | 22760160 | 188,2 | 226 | 5,9 | 6000 | 6077 | 77 |
250 | 22764120 | 235,4 | 285 | 7,3 | 2000 | 2110 | 93 |
250 | 22764130 | 235,4 | 285 | 7,3 | 3000 | 3115 | 93 |
250 | 22764160 | 235,4 | 285 | 7,3 | 6000 | 6115 | 93 |
315 | 22770120 | 296,6 | 354 | 9,2 | 2000 | 2121 | 103 |
315 | 22770130 | 296,6 | 354 | 9,2 | 3000 | 3126 | 103 |
315 | 22770160 | 296,6 | 354 | 9,2 | 6000 | 6126 | 103 |
400 | 22776120 | 376,6 | 447 | 11,7 | 2000 | 2137 | 127 |
400 | 22776130 | 376,6 | 447 | 11,7 | 3000 | 3142 | 127 |
400 | 22776160 | 376,6 | 447 | 11,7 | 6000 | 6142 | 127 |
500 | 22782120 | 470,8 | 557 | 14,6 | 2000 | 2158 | 147 |
500 | 22782130 | 470,8 | 557 | 14,6 | 3000 | 3163 | 147 |
500 | 22782160 | 470,8 | 557 | 14,6 | 6000 | 6163 | 147 |
Дополнительно: