Фасонные изделия
Свернуть описания Развернуть описания
Муфта для труб PN 1 Flowtite
|
100 | 116,0 | 138,0 | 150,0 |
125 | 142,0 | 164,0 | 150,0 |
150 | 164,0 | 190,0 | 150,0 |
200 | 220,5 | 254,0 | 175,0 |
250 | 272,1 | 306,0 | 175,0 |
300 | 325,0 | 357,5 | 240 |
350 | 376,9 | 409,4 |
400 | 427,8 | 460,3 |
450 | 478,7 | 511,2 |
500 | 530,6 | 563,1 |
600 | 617,5 | 650,0 |
700 | 719,5 | 752,6 |
800 | 821,5 | 856,0 |
900 | 923,5 | 959,0 |
1000 | 1025,5 | 1061,8 |
1100 | 1 127,5 | 1164,4 |
1200 | 1 229,5 | 1 266,8 |
1300 | 1 331,5 | 1 369,6 |
1400 | 1 433,5 | 1 472,6 |
1500 | 1 535,5 | 1 575,4 |
1600 | 1 637,5 | 1 678,4 |
1700 | 1 739,5 | 1 781,2 |
1800 | 1 841,5 | 1 884,2 |
1900 | 1 943,5 | 1 987,4 |
2000 | 2 045,5 | 2 090,8 |
2100 | 2 147,5 | 2 194,2 |
2200 | 2 249,5 | 2 297,4 |
2300 | 2 351,5 | 2 400,8 |
2400 | 2 453,5 | 2 504,2 |
2500 | 2 555,5 | 2 607,8 |
2600 | 2 657,5 | 2 711,4 |
2700 | 2 759,5 | 2 814,8 |
2800 | 2 861,5 | 2 918,2 |
2900 | 2 963,5 | 3 021,8 |
3000 | 3 065,5 | 3 125,4 |
Дополнительно:
Отвод монолитный PN 1
|
|
100 | 150 | 94 | 100 | 109 | 120 | 142 | 167 | 230 |
125 | 187 | 97 | 104 | 115 | 129 | 157 | 187 | 267 |
150 | 225 | 102 | 110 | 124 | 140 | 173 | 210 | 305 |
200 | 300 | 122 | 132 | 151 | 173 | 217 | 266 | 393 |
250 | 375 | 130 | 143 | 167 | 194 | 249 | 311 | 469 |
300 | 450 | 184 | 200 | 228 | 262 | 327 | 401 | 591 |
350 | 525 | 193 | 211 | 244 | 283 | 359 | 445 | 667 |
400 | 600 | 199 | 220 | 258 | 302 | 390 | 487 | 741 |
500 | 750 | 213 | 240 | 287 | 342 | 452 | 574 | 891 |
600 | 900 | 259 | 290 | 347 | 413 | 545 | 692 | 1 072 |
700 | 1 050 | 273 | 310 | 376 | 453 | 607 | 778 | 1 222 |
800 | 1 200 | 289 | 331 | 406 | 495 | 670 | 866 | 1 373 |
Дополнительно:
Отвод сегментный PN 1
|
|
100 | 250 | 250 | 250 | 60 | 300 | 80 | 350 | 80 |
125 | 250 | 250 | 300 | 75 | 300 | 100 | 400 | 100 |
150 | 250 | 250 | 300 | 90 | 300 | 121 | 400 | 121 |
200 | 300 | 300 | 350 | 119 | 400 | 161 | 500 | 161 |
250 | 300 | 300 | 400 | 149 | 450 | 201 | 600 | 201 |
300 | 350 | 400 | 500 | 179 | 550 | 241 | 750 | 241 |
350 | 400 | 450 | 550 | 209 | 600 | 281 | 800 | 281 |
400 | 450 | 450 | 600 | 239 | 650 | 322 | 900 | 322 |
450 | 450 | 500 | 600 | 269 | 700 | 362 | 1 000 | 362 |
500 | 450 | 500 | 650 | 298 | 750 | 402 | 1 050 | 402 |
600 | 400 | 450 | 600 | 358 | 700 | 482 | 1 100 | 482 |
700 | 400 | 450 | 650 | 418 | 800 | 563 | 1 200 | 563 |
800 | 450 | 500 | 700 | 477 | 850 | 643 | 1 350 | 643 |
900 | 450 | 550 | 800 | 537 | 950 | 723 | 1 500 | 723 |
1 000 | 500 | 550 | 850 | 597 | 1 000 | 804 | 1 650 | 804 |
1 100 | 500 | 600 | 900 | 656 | 1 100 | 884 | 1 800 | 884 |
1 200 | 550 | 600 | 950 | 716 | 1 200 | 965 | 1 950 | 965 |
1 300 | 600 | 700 | 1 050 | 776 | 1 300 | 1 045 | 2 100 | 1 045 |
1 400 | 600 | 700 | 1 100 | 835 | 1 350 | 1 125 | 2 250 | 1 125 |
1 500 | 650 | 750 | 1 200 | 895 | 1 450 | 1 206 | 2 400 | 1 206 |
1 600 | 700 | 800 | 1 250 | 955 | 1 550 | 1 286 | 2 550 | 1 286 |
1 700 | 700 | 800 | 1 300 | 1 014 | 1 600 | 1 367 | 2 700 | 1 367 |
1 800 | 750 | 850 | 1 350 | 1 074 | 1 700 | 1 447 | 2 850 | 1 447 |
1 900 | 750 | 850 | 1 400 | 1 134 | 1 750 | 1 527 | 2 950 | 1 527 |
2 000 | 750 | 900 | 1 450 | 1 193 | 1 800 | 1 608 | 3 100 | 1 608 |
2 100 | 750 | 900 | 1 500 | 1 253 | 1 850 | 1 688 | 3 200 | 1 688 |
2 200 | 750 | 900 | 1 550 | 1 313 | 1 950 | 1 768 | 3 350 | 1 768 |
2 300 | 750 | 950 | 1 550 | 1 372 | 2 000 | 1 849 | 3 450 | 1 849 |
2 400 | 750 | 1 000 | 1 600 | 1 432 | 2 100 | 1 929 | 3 600 | 1 929 |
Дополнительно:
Патрубок со свободным фланцем PN 1
|
|
100 | 16 | 116 | 500 | 135 | 220 | 158 | 180 | 25 | 22 | 20 | 8 | 18 | M16 |
125 | 16 | 142 | 161 | 255 | 188 | 210 | 27 | 22 | 22 | 8 | 18 | M16 |
150 | 10 | 168 | 190 | 285 | 214 | 240 | 23 | 24 | 22 | 8 | 22 | M20 |
16 | 190 | 285 | 214 | 240 | 38 | 24 | 22 | 8 | 22 | M20 |
200 | 10 | 220 | 238 | 340 | 268 | 295 | 25 | 24 | 24 | 8 | 22 | M20 |
16 | 238 | 340 | 268 | 295 | 40 | 26 | 24 | 12 | 22 | M20 |
250 | 10 | 272 | 294 | 395 | 320 | 350 | 28 | 26 | 26 | 12 | 22 | M20 |
16 | 294 | 410 | 320 | 355 | 43 | 30 | 26 | 12 | 26 | M24 |
300 | 10 | 324 | 346 | 445 | 376 | 400 | 32 | 26 | 26 | 12 | 22 | M20 |
16 | 346 | 460 | 376 | 410 | 52 | 32 | 28 | 12 | 26 | M24 |
350 | 10 | 376 | 402 | 505 | 436 | 460 | 36 | 28 | 26 | 16 | 22 | M20 |
16 | 402 | 520 | 436 | 470 | 56 | 36 | 32 | 16 | 26 | M24 |
400 | 10 | 427 | 455 | 565 | 487 | 515 | 40 | 32 | 26 | 16 | 26 | M24 |
16 | 455 | 585 | 487 | 525 | 60 | 38 | 32 | 16 | 30 | M27 |
450 | 10 | 478 | 508 | 615 | 535 | 565 | 44 | 36 | 28 | 20 | 26 | M24 |
16 | 508 | 640 | 535 | 585 | 64 | 42 | 34 | 20 | 30 | M27 |
500 | 10 | 530 | 560 | 670 | 592 | 620 | 48 | 38 | 30 | 20 | 26 | M24 |
16 | 560 | 715 | 592 | 650 | 73 | 46 | 36 | 20 | 33 | M30 |
600 | 10 | 617 | 750 | 653 | 780 | 693 | 725 | 54 | 42 | 34 | 20 | 30 | M27 |
16 | 653 | 840 | 693 | 770 | 79 | 52 | 44 | 20 | 36 | M33 |
700 | 10 | 719 | 762 | 895 | 808 | 840 | 61 | 50 | 38 | 24 | 30 | M27 |
16 | 762 | 910 | 800 | 840 | 86 | 60 | 48 | 24 | 36 | M33 |
800 | 10 | 821 | 867 | 1 015 | 915 | 950 | 68 | 56 | 42 | 24 | 33 | M30 |
16 | 867 | 1 025 | 905 | 950 | 98 | 68 | 52 | 24 | 39 | M36 |
900 | 10 | 923 | 973 | 1 115 | 1 015 | 1 050 | 85 | 62 | 48 | 28 | 33 | M30 |
1000 | 10 | 1025 | 1 076 | 1 230 | 1 122 | 1 160 | 90 | 68 | 54 | 28 | 36 | M33 |
1200 | 10 | 1229 | 1 284 | 1 455 | 1 339 | 1 380 | 90 | 80 | 60 | 32 | 39 | M36 |
(*) s3 толщина покрышки оцинкованная сталь
Дополнительно:
Патрубок фланцевый PN 1
|
|
100 | 16 | 116 | 500 | 220 | 180 | 25 | 20 | 8 | 18 | M16 |
125 | 16 | 142 | 250 | 210 | 27 | 22 | 8 | 18 | M16 |
150 | 10 | 168 | 285 | 240 | 23 | 22 | 8 | 22 | M20 |
16 | 285 | 240 | 38 | 22 | 8 | 22 | M20 |
200 | 10 | 220 | 340 | 295 | 25 | 24 | 8 | 22 | M20 |
16 | 340 | 295 | 40 | 24 | 12 | 22 | M20 |
250 | 10 | 272 | 395 | 350 | 28 | 26 | 12 | 22 | M20 |
16 | 410 | 355 | 43 | 26 | 12 | 26 | M24 |
300 | 10 | 324 | 445 | 400 | 32 | 26 | 12 | 22 | M20 |
16 | 460 | 410 | 52 | 28 | 12 | 26 | M24 |
350 | 10 | 376 | 505 | 460 | 36 | 26 | 16 | 22 | M20 |
16 | 520 | 470 | 56 | 30 | 16 | 26 | M24 |
400 | 10 | 427 | 565 | 515 | 40 | 26 | 16 | 26 | M24 |
16 | 585 | 525 | 60 | 32 | 16 | 30 | M27 |
450 | 10 | 478 | 640 | 565 | 44 | 28 | 20 | 26 | M24 |
16 | 640 | 585 | 69 | 34 | 20 | 30 | M27 |
500 | 10 | 530 | 670 | 620 | 48 | 30 | 20 | 26 | M24 |
16 | 715 | 650 | 78 | 36 | 20 | 33 | M30 |
600 | 10 | 617 | 750 | 780 | 725 | 54 | 34 | 20 | 30 | M27 |
16 | 840 | 770 | 87 | 44 | 20 | 36 | M33 |
700 | 10 | 719 | 895 | 840 | 61 | 38 | 24 | 30 | M27 |
16 | 910 | 840 | 86 | 48 | 24 | 36 | M33 |
800 | 10 | 821 | 1 015 | 950 | 68 | 42 | 24 | 33 | M30 |
16 | 1 025 | 950 | 98 | 52 | 24 | 39 | M36 |
900 | 10 | 923 | 1 115 | 1 050 | 85 | 48 | 28 | 33 | M30 |
1000 | 10 | 1025 | 1 230 | 1 160 | 90 | 54 | 28 | 36 | M33 |
1200 | 10 | 1229 | 1 484 | 1 380 | 95 | 60 | 32 | 39 | M36 |
1400 | 6 | 1433 | 1 685 | 1 590 | 80 | 68 | 36 | 42 | M39 |
1600 | 6 | 1637 | 1 930 | 1 820 | 90 | 76 | 40 | 48 | M45 |
(*) s3 толщина покрышки оцинкованная сталь
Дополнительно:
Редукция монолитная PN 1
|
125 | 100 | 251,5 |
150 | 100 | 315,0 |
125 | 251,5 |
200 | 100 | 453,0 |
125 | 389,5 |
150 | 328,0 |
250 | 150 | 454,0 |
200 | 342,0 |
300 | 200 | 514,0 |
250 | 390,0 |
400 | 250 | 640,0 |
300 | 562,0 |
500 | 300 | 812,0 |
400 | 562,0 |
600 | 400 | 843,0 |
500 | 593,0 |
700 | 500 | 843,0 |
600 | 624,0 |
800 | 600 | 875,0 |
700 | 625,0 |
Дополнительно:
Редукция сегментная PN 1
|
150 | 100 | 725 |
200 | 100 | 850 |
150 | 725 |
250 | 150 | 850 |
200 | 725 |
300 | 200 | 1 050 |
250 | 925 |
350 | 250 | 1 050 |
300 | 925 |
400 | 300 | 1 050 |
350 | 925 |
450 | 350 | 1 050 |
400 | 925 |
500 | 400 | 1 050 |
450 | 925 |
600 | 450 | 1 175 |
500 | 1 050 |
700 | 500 | 1 300 |
600 | 1 050 |
800 | 600 | 1 300 |
700 | 1 050 |
900 | 700 | 1 300 |
800 | 1 050 |
1000 | 800 | 1 300 |
900 | 1 050 |
1100 | 900 | 1 500 |
1 000 | 1 250 |
1200 | 1 000 | 1 500 |
1 100 | 1 250 |
1300 | 1 100 | 1 500 |
1 200 | 1 250 |
1400 | 1 200 | 1 500 |
1 300 | 1 250 |
1500 | 1 300 | 1 700 |
1 400 | 1 450 |
1600 | 1 400 | 1 700 |
1 500 | 1 450 |
1700 | 1 500 | 1 700 |
1 600 | 1 450 |
1800 | 1 600 | 1 700 |
1 700 | 1 450 |
1900 | 1 700 | 1 700 |
1 800 | 1 450 |
2000 | 1 800 | 1 700 |
1 900 | 1 450 |
2100 | 1 900 | 1 700 |
2 000 | 1 450 |
2200 | 2 000 | 1 700 |
2 100 | 1 450 |
2300 | 2 100 | 1 700 |
2 200 | 1 450 |
2400 | 2 200 | 1 700 |
2 300 | 1 450 |
Дополнительно:
Тройник 90° PN 1
|
|
|
100 | 600/300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 600/300 | 600/300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 600/350 | 600/350 | 700/350 | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 600/350 | 600/350 | 700/350 | 700/350 | - | - | - | - | - | - |
300 | 720/380 | 780/380 | 820/400 | 880/400 | 920/460 | - | - | - | - | - |
350 | 720/400 | 780/400 | 820/420 | 880/420 | 920/500 | 980/500 | - | - | - | - |
400 | 720/440 | 780/440 | 820/440 | 880/440 | 920/520 | 980/520 | 1020/520 | - | - | - |
450 | 720/460 | 780/460 | 840/480 | 880/480 | 940/540 | 980/540 | 1040/540 | 1100/560 | - | - |
500 | 720/480 | 780/480 | 840/500 | 880/500 | 940/560 | 1000/580 | 1040/580 | 1100/580 | 1160/580 | - |
600 | 780/520 | 840/520 | 900/540 | 940/540 | 1000/620 | 1060/620 | 1100/620 | 1180/640 | 1240/640 | 1360/680 |
|
|
|
700 | 1020/660 | 1120/680 | 1180/680 | 1240/680 | 1360/740 | 1500/760 | - | - | - |
800 | 1020/720 | 1120/720 | 1180/740 | 1240/740 | 1380/800 | 1520/800 | 1640/840 | - | - |
900 | 1020/780 | 1140/780 | 1200/780 | 1260/800 | 1380/840 | 1520/860 | 1660/880 | 1780/900 | - |
1000 | 1050/850 | 1150/850 | 1200/850 | 1300/850 | 1400/900 | 1550/950 | 1700/950 | 1800/950 | 1950/1000 |
1200 | 1050/950 | 1150/950 | 1250/950 | 1300/950 | 1400/1000 | 1550/1050 | 1700/1050 | 1850/1100 | 2000/1100 |
1400 | 1100/1050 | 1200/1050 | 1250/1050 | 1350/1050 | 1450/1100 | 1550/1150 | 1700/1150 | 1850/1200 | 2000/1200 |
1600 | 1150/1150 | 1250/1150 | 1300/1150 | 1350/1150 | 1450/1250 | 1600/1250 | 1700/1250 | 1850/1300 | 2000/1300 |
1800 | 1200/1250 | 1300/1250 | 1350/1300 | 1400/1300 | 1500/1350 | 1600/1350 | 1750/1350 | 1850/1400 | 2050/1400 |
2000 | 1300/1400 | 1400/1400 | 1400/1400 | 1500/1400 | 1600/1500 | 1700/1500 | 1800/1500 | 1900/1500 | 2100/1500 |
2200 | 1300/1500 | 1400/1500 | 1500/1500 | 1500/1500 | 1600/1600 | 1700/1600 | 1800/1600 | 1900/1600 | 2100/1600 |
2400 | 1300/1600 | 1400/1600 | 1500/1600 | 1500/1600 | 1600/1700 | 1700/1700 | 1900/1700 | 2000/1700 | 2100/1850 |
2600 | 1400/1700 | 1500/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1700/1800 | 1800/1800 | 1900/1800 | 2000/1800 | 2100/1900 |
2800 | 1400/1800 | 1500/1800 | 1600/1800 | 1700/1800 | 1800/1900 | 1900/1900 | 2000/1900 | 2100/1900 | 2200/2000 |
3000 | 1500/1900 | 1600/1900 | 1600/1900 | 1700/1900 | 1800/2000 | 1900/2000 | 2000/2000 | 2100/2000 | 2200/2100 |
|
|
L/H (mm) | L/H (mm) | L/H (mm) | L/H (mm) | L/H (mm) | L/H (mm) | L/H (mm) | L/H (mm) | L/H (mm) | L/H (mm) |
1200 | 2250/1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 2250/1250 | 2550/1300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | 2300/1350 | 2550/1400 | 2800/1400 | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 2300/1450 | 2600/1500 | 2850/1550 | 3100/1550 | - | - | - | - | - | - |
2000 | 2300/1600 | 2600/1600 | 2900/1700 | 3200/1700 | 3400/1700 | - | - | - | - | - |
2200 | 2400/1700 | 2600/1700 | 2900/1800 | 3200/1800 | 3400/1800 | 3700/1900 | - | - | - | - |
2400 | 2400/1800 | 2600/1800 | 2900/1900 | 3200/1900 | 3500/2000 | 3700/2000 | 4000/2000 | - | - | - |
2600 | 2400/1900 | 2700/1900 | 3000/2000 | 3200/2000 | 3500/2100 | 3800/2100 | 4100/2100 | 4300/2200 | - | - |
2800 | 2400/2000 | 2700/2000 | 3000/2100 | 3300/2100 | 3500/2200 | 3800/2200 | 4100/2200 | 4300/2300 | 4600/2300 | - |
3000 | 2400/2100 | 2700/2100 | 3000/2200 | 3300/2200 | 3500/2300 | 3800/2300 | 4100/2400 | 4400/2400 | 4600/2400 | 4900/2500 |
Дополнительно:
Тройник монолитный 45° PN 1
|
|
|
100 | 425/187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 495/251 | 515/245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 449/237 | 547/270 | 618/289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 449/262 | 618/327 | 618/257 | 698/335 | - | - | - | - | - | - | - |
300 | 545/287 | 630/364 | 710/370 | 756/247 | 827/400 | - | - | - | - | - | - |
350 | 545/312 | 614/329 | 685/355 | 756/372 | 827/424 | 897/442 | - | - | - | - | - |
400 | 545/337 | 614/354 | 710/415 | 756/397 | 827/449 | 897/467 | 967/484 | - | - | - | - |
500 | 545/387 | 614/404 | 685/430 | 756/447 | 827/499 | 897/517 | 967/534 | 1108/569 | - | - | - |
600 | 605/437 | 674/454 | 745/480 | 816/497 | 887/549 | 957/567 | 1027/584 | 1168/619 | 1285/664 | - | - |
700 | 608/489 | 678/506 | 748/532 | 819/550 | 890/601 | 960/619 | 1030/636 | 1171/671 | 1289/716 | 1423/748 | - |
800 | 611/541 | 681/558 | 751/584 | 822/602 | 893/653 | 964/671 | 1033/688 | 1174/723 | 1292/768 | 1426/800 | 1582/842 |
Дополнительно:
Тройник с нижним выпуском PN 1


|
|
|
300 | 720/360 | 780/360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | 720/380 | 780/400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 720/400 | 780/420 | 820/420 | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 720/440 | 780/460 | 840/480 | 880/480 | - | - | - | - | - | - |
600 | 780/480 | 840/500 | 900/520 | 960/540 | 1000/600 | - | - | - | - | - |
700 | 800/500 | 860/540 | 920/560 | 960/580 | 1020/660 | 1080/660 | - | - | - | - |
800 | 800/540 | 860/560 | 920/620 | 960/620 | 1020/700 | 1080/720 | 1120/720 | - | - | - |
900 | 800/560 | 880/600 | 920/640 | 980/660 | 1040/760 | 1080/760 | 1140/780 | - | - | - |
1000 | 850/600 | 900/650 | 950/700 | 1000/750 | 1050/800 | 1100/800 | 1150/850 | 1300/850 | - | - |
1100 | 850/600 | 900/700 | 950/700 | 1000/750 | 1050/850 | 1100/850 | 1150/900 | 1300/900 | - | - |
1200 | 850/650 | 900/700 | 950/750 | 1000/800 | 1100/900 | 1150/900 | 1200/950 | 1300/950 | 1450/1050 | - |
1300 | 850/700 | 950/750 | 1000/800 | 1050/800 | 1100/900 | 1150/950 | 1200/950 | 1300/1000 | 1450/1100 | - |
1400 | 900/700 | 950/750 | 1000/800 | 1050/850 | 1100/950 | 1200/1000 | 1200/1000 | 1350/1050 | 1450/1150 | 1600/1150 |
1500 | 900/700 | 950/800 | 1000/850 | 1050/900 | 1150/1000 | 1200/1000 | 1250/1050 | 1350/1100 | 1450/1200 | 1600/1200 |
1600 | 950/750 | 1000/800 | 1050/850 | 1100/900 | 1150/1000 | 1200/1050 | 1250/1100 | 1350/1150 | 1450/1200 | 1600/1250 |
1700 | 950/800 | 1000/850 | 1050/900 | 1100/950 | 1150/1050 | 1200/1100 | 1300/1100 | 1400/1200 | 1500/1250 | 1600/1300 |
1800 | 1000/800 | 1050/850 | 1100/900 | 1150/950 | 1200/1100 | 1250/1100 | 1300/1150 | 1400/1200 | 1500/1300 | 1600/1350 |
1900 | 1000/800 | 1050/900 | 1100/950 | 1150/1000 | 1200/1100 | 1250/1150 | 1300/1200 | 1450/1250 | 1550/1350 | 1650/1400 |
2000 | 1000/900 | 1100/900 | 1100/1000 | 1200/1100 | 1300/1200 | 1300/1200 | 1400/1300 | 1500/1300 | 1600/1400 | 1700/1500 |
2100 | 1100/900 | 1100/1000 | 1200/1000 | 1200/1100 | 1300/1200 | 1300/1200 | 1400/1300 | 1500/1300 | 1600/1400 | 1700/1500 |
2200 | 1100/900 | 1100/1000 | 1200/1100 | 1200/1100 | 1300/1200 | 1400/1300 | 1400/1300 | 1500/1400 | 1600/1500 | 1700/1500 |
2300 | 1100/900 | 1200/1000 | 1200/1100 | 1300/1100 | 1300/1300 | 1400/1300 | 1400/1300 | 1500/1400 | 1600/1500 | 1700/1600 |
2400 | 1100/1000 | 1200/1000 | 1200/1100 | 1300/1200 | 1300/1300 | 1400/1300 | 1400/1400 | 1600/1400 | 1700/1500 | 1800/1600 |
2500 | 1100/1000 | 1200/1100 | 1200/1100 | 1300/1200 | 1400/1300 | 1400/1400 | 1500/1400 | 1600/1500 | 1700/1600 | 1800/1600 |
2600 | 1200/1000 | 1200/1100 | 1300/1200 | 1300/1200 | 1400/1300 | 1500/1400 | 1500/1400 | 1600/1500 | 1700/1600 | 1800/1700 |
2700 | 1200/1000 | 1300/1100 | 1300/1200 | 1400/1200 | 1400/1400 | 1500/1400 | 1500/1500 | 1600/1500 | 1700/1600 | 1800/1700 |
2800 | 1200/1000 | 1300/1100 | 1300/1200 | 1400/1300 | 1500/1400 | 1500/1500 | 1600/1500 | 1700/1600 | 1800/1700 | 1900/1800 |
2900 | 1300/1100 | 1300/1200 | 1400/1200 | 1400/1300 | 1500/1400 | 1500/1500 | 1600/1500 | 1700/1600 | 1800/1700 | 1900/1800 |
3000 | 1300/1100 | 1300/1200 | 1400/1300 | 1400/1300 | 1500/1500 | 1500/1500 | 1600/1500 | 1700/1600 | 1800/1700 | 1900/1800 |
|
|
|
1600 | 1750/1300 | - | - | - | - | - | - | - |
1700 | 1750/1350 | - | - | - | - | - | - | - |
1800 | 1750/1400 | 1900/1400 | - | - | - | - | - | - |
1900 | 1750/1450 | 1900/1450 | - | - | - | - | - | - |
2000 | 1800/1500 | 1900/1500 | 2100/1600 | - | - | - | - | - |
2100 | 1800/1500 | 1900/1600 | 2100/1600 | - | - | - | - | - |
2200 | 1800/1600 | 2000/1600 | 2100/1700 | 2200/1700 | - | - | - | - |
2300 | 1900/1600 | 2000/1700 | 2100/1700 | 2200/1700 | - | - | - | - |
2400 | 1900/1700 | 2000/1700 | 2100/1800 | 2300/1800 | 2400/1800 | - | - | - |
2500 | 1900/1700 | 2000/1800 | 2100/1800 | 2300/1800 | 2400/1900 | - | - | - |
2600 | 1900/1800 | 2000/1800 | 2200/1800 | 2300/1900 | 2400/1900 | 2600/1900 | - | - |
2700 | 2000/1800 | 2100/1800 | 2200/1900 | 2300/1900 | 2400/2000 | 2600/2000 | - | - |
2800 | 2000/1800 | 2100/1900 | 2200/1900 | 2300/2000 | 2400/2000 | 2600/2000 | 2700/2100 | - |
2900 | 2000/1900 | 2100/1900 | 2200/2000 | 2300/2000 | 2500/2100 | 2600/2100 | 2700/2100 | - |
3000 | 2000/1900 | 2100/2000 | 2200/2000 | 2300/2100 | 2500/2100 | 2600/2100 | 2700/2200 | 2900/2200 |
Дополнительно:
Тройник сегментный 45° PN 1
|
|
|
100 | 600/300 | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 600/300 | 700/300 | - | - | - | - | - | - |
200 | 600/300 | 700/350 | 800/350 | - | - | - | - | - |
250 | 600/350 | 700/350 | 800/400 | 900/400 | - | - | - | - |
300 | 700/350 | 800/400 | 900/400 | 1000/450 | 1100/500 | - | - | - |
350 | 700/400 | 800/400 | 900/450 | 1000/450 | 1100/500 | 1200/550 | - | - |
400 | 700/400 | 800/450 | 900/450 | 1000/500 | 1100/550 | 1200/600 | 1300/600 | - |
500 | 700/500 | 800/500 | 900/550 | 1000/550 | 1100/600 | 1200/650 | 1300/650 | 1500/700 |
|
|
|
600 | 1100/650 | 1300/700 | 1500/750 | 1600/800 | - | - | - | - |
700 | 1100/700 | 1300/750 | 1500/800 | 1700/850 | 1900/900 | - | - | - |
800 | 1100/750 | 1300/800 | 1500/850 | 1700/900 | 1900/950 | 2100/1000 | - | - |
900 | 1100/800 | 1300/800 | 1500/900 | 1700/1000 | 1900/1050 | 2100/1100 | 2300/1150 | - |
1000 | 1100/850 | 1300/900 | 1500/950 | 1800/1050 | 1900/1100 | 2100/1150 | 2300/1200 | 2500/1250 |
1200 | 1200/950 | 1400/1000 | 1500/1050 | 1700/1100 | 2000/1200 | 2200/1250 | 2400/1300 | 2500/1350 |
1400 | 1200/1100 | 1400/1150 | 1600/1200 | 1800/1250 | 2000/1300 | 2200/1400 | 2400/1400 | 2600/1450 |
1600 | 1200/1200 | 1400/1250 | 1600/1300 | 1800/1350 | 2000/1400 | 2200/1450 | 2400/1550 | 2600/1600 |
1800 | 1300/1300 | 1500/1350 | 1700/1380 | 1800/1450 | 2000/1500 | 2200/1550 | 2400/1600 | 2700/1700 |
2000 | 1300/1400 | 1500/1450 | 1700/1500 | 1900/1600 | 2100/1650 | 2300/1700 | 2400/1750 | 2700/1800 |
2400 | 1300/1600 | 1500/1650 | 1700/1750 | 1900/1800 | 2100/1850 | 2300/1900 | 2500/1950 | 2700/2000 |
|
|
|
1200 | 2900/1450 | - | - | - | - | - |
1400 | 2900/1550 | 3300/1650 | - | - | - | - |
1600 | 3000/1700 | 3400/1800 | 3700/1900 | - | - | - |
1800 | 3100/1800 | 3400/1900 | 3800/2000 | 4100/2100 | - | - |
2000 | 3100/1900 | 3500/2000 | 3800/2100 | 4200/2200 | 4500/2300 | - |
2400 | 3000/2100 | 3600/2250 | 3900/2350 | 4300/2450 | 4500/2500 | 5200/2700 |
Дополнительно: