Безнапорные трубы PN 1 Flowtite
Свернуть описания Развернуть описания
Безнапорные трубы PN 1 Flowtite
DN | d2max (mm) | PN 1 | |||
SN — 5 000 (N/m²) | SN — 10 000 (N/m²) | ||||
s5min (mm) | Вес (kg/m) | s5min (mm) | Вес (kg/m) | ||
300 | 325,0 | 5,5 | 11,3 | 6,9 | 14,0 |
350 | 376,9 | 6,3 | 15,1 | 7,9 | 18,8 |
400 | 427,8 | 7,2 | 19,3 | 9,0 | 24,2 |
450 | 478,7 | 8,0 | 24,2 | 9,8 | 29,6 |
500 | 530,6 | 8,7 | 29,3 | 11,0 | 36,9 |
600 | 617,5 | 10,2 | 40,1 | 12,7 | 49,6 |
700 | 719,5 | 11,8 | 54,2 | 14,5 | 66,1 |
800 | 821,5 | 13,4 | 70,1 | 16,5 | 86,1 |
900 | 923,5 | 14,9 | 87,9 | 18,7 | 109,8 |
1 000 | 1 025,5 | 16,5 | 108,1 | 20,6 | 134,9 |
1 100 | 1 127,5 | 18,3 | 131,8 | 22,6 | 162,7 |
1 200 | 1 229,5 | 19,8 | 156,1 | 24,7 | 193,9 |
1 300 | 1 331,5 | 21,5 | 183,7 | 26,6 | 226,3 |
1 400 | 1 433,5 | 23,1 | 212,0 | 28,7 | 262,7 |
1 500 | 1 535,5 | 24,6 | 242,6 | 30,6 | 300,9 |
1 600 | 1 637,5 | 26,3 | 276,5 | 32,6 | 341,7 |
1 700 | 1 739,5 | 28,0 | 313,0 | 34,7 | 385,8 |
1 800 | 1 841,5 | 29,6 | 349,9 | 36,6 | 432,0 |
1 900 | 1 943,5 | 31,1 | 388,8 | 38,7 | 481,4 |
2 000 | 2 045,5 | 32,7 | 429,9 | 40,7 | 533,2 |
2 100 | 2 147,5 | 34,3 | 473,5 | 42,7 | 587,2 |
2 200 | 2 249,5 | 35,9 | 519,0 | 44,7 | 643,6 |
2 300 | 2 351,5 | 37,6 | 568,5 | 46,8 | 704,6 |
2 400 | 2 453,5 | 39,2 | 617,6 | 48,6 | 764,7 |
2 500 | 2 555,5 | 40,9 | 672,8 | 50,6 | 829,2 |
2 600 | 2 657,5 | 42,5 | 727,1 | 52,8 | 899,4 |
2 700 | 2 759,5 | 44,1 | 782,9 | 54,8 | 969,0 |
2 800 | 2 861,5 | 45,7 | 840,8 | 56,8 | 1 042,4 |
2 900 | 2 963,5 | 47,2 | 900,5 | 58,8 | 1 116,5 |
3 000 | 3 065,5 | 48,8 | 962,3 | 60,8 | 1 195,0 |
Дополнительно: