Напорные трубы PN 6-16 Flowtite
Свернуть описания Развернуть описания
Напорные трубы PN 10 Flowtite
DN | d2max (mm) | PN 10 | |||
SN — 5 000 (N/m²) | SN — 10 000 (N/m²) | ||||
s5min (mm) | Вес (kg/m) | s5min (mm) | Вес (kg/m) | ||
300 | 325,0 | 5,0 | 10,3 | 6,1 | 12,6 |
350 | 376,9 | 5,7 | 13,7 | 7,1 | 17,2 |
400 | 427,8 | 6,4 | 17,5 | 8,0 | 22,3 |
450 | 478,7 | 7,1 | 21,8 | 9,0 | 28,2 |
500 | 530,6 | 7,8 | 26,7 | 10,0 | 34,9 |
600 | 617,5 | 8,9 | 36,0 | 11,7 | 47,9 |
700 | 719,5 | 10,3 | 48,8 | 13,7 | 65,6 |
800 | 821,5 | 11,6 | 63,1 | 15,5 | 85,4 |
900 | 923,5 | 13,2 | 80,6 | 17,3 | 107,3 |
1000 | 1025,5 | 14,5 | 99,1 | 19,2 | 132,7 |
1100 | 1127,5 | 15,9 | 119,4 | 21,2 | 160,7 |
1200 | 1229,5 | 17,3 | 142,0 | 23,0 | 190,5 |
1300 | 1331,5 | 18,6 | 166,0 | 24,8 | 223,3 |
1400 | 1433,5 | 20,0 | 191,8 | 26,7 | 258,5 |
1500 | 1535,5 | 21,3 | 220,0 | 28,4 | 295,5 |
1600 | 1637,5 | 22,7 | 250,2 | 30,3 | 336,7 |
1700 | 1739,5 | 24,1 | 281,8 | 32,1 | 378,9 |
1800 | 1841,5 | 25,4 | 315,5 | 34,0 | 424,8 |
1900 | 1943,5 | 26,8 | 351,2 | 35,8 | 473,0 |
2000 | 2045,5 | 28,2 | 388,8 | 37,6 | 522,6 |
2100 | 2147,5 | 29,5 | 428,0 | 39,5 | 576,1 |
2200 | 2249,5 | 30,9 | 469,4 | 41,3 | 631,9 |
2300 | 2351,5 | 32,3 | 513,4 | 43,1 | 689,5 |
2400 | 2453,5 | 33,7 | 558,3 | 44,9 | 749,7 |
2500 | 2555,5 | 35,0 | 605,4 | 46,8 | 814,3 |
2600 | 2657,5 | 36,4 | 653,9 | 48,6 | 880,7 |
2700 | 2759,5 | 37,7 | 704,9 | 50,5 | 948,9 |
2800 | 2861,5 | 39,1 | 758,2 | 52,3 | 1020,5 |
2900 | 2963,5 | 40,5 | 812,3 | 54,1 | 1092,3 |
3000 | 3065,5 | 41,8 | 868,7 | 56,0 | 1169,7 |
Дополнительно:
Напорные трубы PN 16 Flowtite
DN | d2max (mm) | PN 16 | |||
SN — 5 000 (N/m²) | SN — 10 000 (N/m²) | ||||
s5min (mm) | Вес (kg/m) | s5min (mm) | Вес (kg/m) | ||
300 | 325,0 | 4,7 | 9,4 | 5,9 | 12,1 |
350 | 376,9 | 5,4 | 12,6 | 6,8 | 16,2 |
400 | 427,8 | 6,0 | 16,0 | 7,6 | 20,8 |
450 | 478,7 | 6,6 | 19,9 | 8,3 | 25,3 |
500 | 530,6 | 7,3 | 24,6 | 9,2 | 31,7 |
600 | 617,5 | 8,4 | 32,9 | 10,7 | 43,1 |
700 | 719,5 | 9,6 | 44,4 | 12,3 | 58,1 |
800 | 821,5 | 10,9 | 57,4 | 14,0 | 75,2 |
900 | 923,5 | 12,1 | 72,2 | 15,6 | 94,9 |
1000 | 1025,5 | 13,3 | 88,6 | 17,2 | 116,6 |
1100 | 1127,5 | 14,6 | 106,6 | 18,9 | 140,7 |
1200 | 1229,5 | 15,8 | 126,3 | 20,5 | 166,9 |
1300 | 1331,5 | 17,0 | 147,8 | 22,1 | 195,0 |
1400 | 1433,5 | 18,3 | 171,1 | 23,7 | 226,1 |
1500 | 1535,5 | 19,5 | 195,8 | 25,4 | 259,2 |
1600 | 1637,5 | 20,7 | 222,3 | 27,0 | 294,3 |
1700 | 1739,5 | 22,0 | 251,9 | 28,6 | 331,7 |
1800 | 1841,5 | 23,2 | 280,2 | 30,3 | 371,7 |
1900 | 1943,5 | 24,4 | 311,7 | 31,9 | 413,1 |
2000 | 2045,5 | 25,6 | 345,1 | 33,5 | 457,4 |
2100 | 2147,5 | 26,9 | 379,8 | 35,1 | 503,8 |
2200 | 2249,5 | 28,1 | 416,5 | 36,7 | 552,4 |
2300 | 2351,5 | 29,3 | 454,6 | 38,4 | 603,7 |
2400 | 2453,5 | 30,6 | 494,7 | 40,0 | 656,8 |
2500 | 2555,5 | 31,8 | 536,0 | 41,6 | 712,4 |
2600 | 2657,5 | 33,0 | 579,6 | 43,2 | 769,4 |
2700 | 2759,5 | 34,3 | 624,6 | 44,9 | 829,9 |
2800 | 2861,5 | 35,5 | 671,3 | 46,5 | 891,4 |
2900 | 2963,5 | 36,7 | 719,1 | 48,1 | 956,4 |
3000 | 3065,5 | 38,0 | 768,1 | 49,8 | 1023,0 |
Дополнительно:
Напорные трубы PN 6 Flowtite
DN | d2max (mm) | PN 6 | |||
SN — 5 000 (N/m²) | SN — 10 000 (N/m²) | ||||
s5min (mm) | Вес (kg/m) | s5min (mm) | Вес (kg/m) | ||
300 | 325,0 | 5,1 | 10,4 | 6,1 | 12,6 |
350 | 376,9 | 5,9 | 14,2 | 7,1 | 17,2 |
400 | 427,8 | 6,7 | 18,5 | 8,0 | 22,3 |
450 | 478,7 | 7,5 | 23,5 | 9,0 | 28,2 |
500 | 530,6 | 8,4 | 29,2 | 10,0 | 34,9 |
600 | 617,5 | 9,6 | 39,3 | 11,7 | 47,9 |
700 | 719,5 | 11,1 | 53,2 | 13,7 | 65,6 |
800 | 821,5 | 12,5 | 68,8 | 15,5 | 85,4 |
900 | 923,5 | 14,0 | 86,7 | 17,3 | 107,3 |
1000 | 1025,5 | 15,4 | 106,3 | 19,2 | 132,7 |
1100 | 1127,5 | 16,9 | 128,4 | 21,2 | 160,7 |
1200 | 1229,5 | 18,3 | 151,9 | 23,0 | 190,5 |
1300 | 1331,5 | 19,9 | 179,1 | 24,8 | 223,3 |
1400 | 1433,5 | 21,4 | 207,1 | 26,7 | 258,5 |
1500 | 1535,5 | 22,9 | 238,0 | 28,4 | 295,5 |
1600 | 1637,5 | 24,3 | 269,9 | 30,3 | 336,7 |
1700 | 1739,5 | 25,8 | 304,7 | 32,1 | 378,9 |
1800 | 1841,5 | 27,3 | 341,3 | 34,0 | 424,8 |
1900 | 1943,5 | 28,7 | 379,3 | 35,8 | 473,0 |
2000 | 2045,5 | 30,1 | 419,3 | 37,6 | 522,6 |
2100 | 2147,5 | 31,6 | 462,2 | 39,5 | 576,1 |
2200 | 2249,5 | 33,1 | 507,1 | 41,3 | 631,9 |
2300 | 2351,5 | 34,5 | 552,9 | 43,1 | 689,5 |
2400 | 2453,5 | 36,0 | 601,6 | 44,9 | 749,7 |
2500 | 2555,5 | 37,5 | 653,5 | 46,8 | 814,3 |
2600 | 2657,5 | 38,9 | 706,1 | 48,6 | 880,7 |
2700 | 2759,5 | 40,3 | 759,9 | 50,5 | 948,9 |
2800 | 2861,5 | 41,8 | 817,6 | 52,3 | 1020,5 |
2900 | 2963,5 | 43,3 | 877,2 | 54,1 | 1092,3 |
3000 | 3065,5 | 44,8 | 937,6 | 56,0 | 1169,7 |
Дополнительно: