Сегментные соединительные детали
Свернуть описания Развернуть описания
Втулка под фланец короткая ПЭ 100 SDR 17 PN 10
|
110 | 158 | 50 | 0,37 |
160 | 212 | 60 | 0,71 |
200 | 268 | 70 | 1,43 |
225 | 268 | 70 | 1,27 |
315 | 370 | 85 | 2,47 |
400 | 482 | 105 | 5,30 |
Дополнительно:
Отвод 15° ПЭ 100 SDR 17 PN 10
|
110 | 175 | 0,48 |
160 | 190 | 1,70 |
200 | 198 | 2,79 |
225 | 203 | 3,64 |
280 | 310 | 8,51 |
315 | 360 | 12,5 |
355 | 360 | 16,0 |
400 | 368 | 20,9 |
450 | 425 | 30,4 |
500 | 433 | 38,5 |
560 | 433 | 49,7 |
630 | 450 | 64,5 |
Дополнительно:
Отвод 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10
|
110 | 175 | 0,76 |
160 | 190 | 1,79 |
200 | 198 | 2,97 |
225 | 203 | 3,90 |
280 | 310 | 9,00 |
315 | 360 | 13,2 |
400 | 368 | 22,3 |
560 | 443 | 53,7 |
630 | 450 | 70,1 |
Дополнительно:
Отвод 45° ПЭ 100 SDR 17 PN 10
|
110 | 175 | 110 | 0,92 |
160 | 190 | 170 | 2,33 |
200 | 198 | 205 | 3,97 |
225 | 203 | 240 | 5,4 |
280 | 310 | 270 | 11,50 |
315 | 360 | 300 | 16,70 |
355 | 360 | 330 | 21,90 |
400 | 368 | 365 | 29,10 |
450 | 375 | 415 | 39,00 |
500 | 433 | 460 | 54,80 |
560 | 433 | 510 | 72,30 |
630 | 450 | 565 | 96,10 |
Дополнительно:
Отвод 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10
|
110 | 175 | 119 | 0,94 |
160 | 190 | 185 | 2,39 |
200 | 198 | 225 | 4,10 |
225 | 203 | 260 | 5,57 |
280 | 310 | 295 | 11,90 |
315 | 360 | 320 | 17,10 |
355 | 360 | 365 | 22,60 |
400 | 368 | 405 | 30,20 |
500 | 433 | 510 | 56,80 |
560 | 443 | 565 | 75,20 |
630 | 450 | 625 | 100,00 |
Дополнительно:
Отвод 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10
|
110 | 185 | 170 | 1,08 |
160 | 200 | 245 | 2,73 |
200 | 208 | 290 | 4,67 |
225 | 213 | 320 | 6,24 |
280 | 320 | 365 | 13,1 |
315 | 370 | 380 | 18,4 |
355 | 370 | 455 | 24,90 |
400 | 378 | 500 | 33,20 |
450 | 385 | 570 | 44,80 |
500 | 443 | 625 | 60,40 |
560 | 453 | 695 | 83,00 |
630 | 460 | 770 | 111,00 |
Дополнительно:
Прижимной накладной фланец для втулки
|
110 | 215 | 180 | 123 | 19 | 1,56 |
125 | | | | | 1,39 |
160 | 280 | 240 | 172 | 21 | 2,61 |
180 | | | | | 2,36 |
200 | | | | | 3,23 |
225 | 335 | 295 | 235 | 21 | 3,07 |
250 | | | | | 6,44 |
280 | | | | | 6,18 |
315 | 445 | 400 | 333 | 26 | 9,52 |
355 | 505 | 460 | 377 | 26 | 14,80 |
400 | 565 | 515 | 425 | 30 | 18,45 |
450 | 615 | 565 | 475 | 30 | 25,16 |
500 | 670 | 620 | 525 | 32 | 24,68 |
560 | 730 | 675 | 580 | 34 | 34,00 |
630 | 780 | 725 | 640 | 36 | 32,62 |
Дополнительно: