Хомуты ответвительные
Материал:
- ковкий чугун GGG400 с эпоксидным покрытием.
Область применения:
- прокладка напорных трубопроводов водоснабжения.
Свернуть описания Развернуть описания
HAKU врезной хомут арт. 5250 с отключающим адаптером арт. 3720
Артикул:5210
Диаметр трубы, (мм) | D | d Ø | Н, (мм) | L , (мм) | L1, (мм) | Масса, (кг) |
125 | 1" | 27 | 167 | 192 | 120 | 4,8 |
1 ¼" | 31 | 170 | 5,5 | |||
1 ½" | 37 | 180 | 5,8 | |||
2" | 42 | 183 | 5,8 | |||
140 | 1" | 27 | 174 | 208 | 120 | 5,4 |
1 ¼" | 31 | 177 | 5,9 | |||
1 ½" | 37 | 188 | 6,2 | |||
2" | 42 | 191 | 6,2 | |||
225 | 1" | 27 | 219 | 310 | 120 | 10,5 |
1 ¼" | 31 | 222 | 11,0 | |||
1 ½" | 37 | 232 | 11,3 | |||
2" | 42 | 235 | 12,0 |
Дополнительно:
Врезной хомут HAKU резьбовой
Артикул:5250
Диаметр трубы, (мм) | D ISO 228 | d Ø | Н, (мм) | L, (мм) | L1, (мм) | Масса, (кг) |
40 | 1" | 27 | 42 | 98 | 70 | 0,95 |
50 | 1" | 27 | 56 | 110 | 80 | 1,20 |
63 | 1" | 27 | 57 | 124 | 100 | 1,80 |
1 ¼" | 33 | 62 | 2,00 | |||
1 ½" | 40 | 62 | 1,90 | |||
2" | 40 | 68 | 2,10 | |||
75 | 1" | 27 | 63 | 135 | 110 | 2,15 |
1 ¼" | 33 | 68 | 2,25 | |||
1 ½" | 40 | 68 | 2,20 | |||
2" | 50 | 73 | 2,30 | |||
90 | 1" | 27 | 71 | 150 | 110 | 2,60 |
1 ¼" | 33 | 75 | 2,70 | |||
1 ½" | 40 | 75 | 2,60 | |||
2" | 50 | 80 | 2,70 | |||
110 | 1" | 27 | 81 | 170 | 120 | 3,60 |
1 ¼" | 33 | 85 | 3,60 | |||
1 ½" | 40 | 85 | 3,80 | |||
2" | 50 | 90 | 3,60 | |||
125 | 1" | 27 | 87 | 192 | 120 | 3,70 |
1 ¼" | 33 | 93 | 3,70 | |||
1 ½" | 40 | 93 | 4,15 | |||
2" | 50 | 98 | 4,10 | |||
140 | 1" | 27 | 96 | 208 | 120 | 4,40 |
1 ¼" | 33 | 100 | 4,30 | |||
1 ½" | 40 | 100 | 4,60 | |||
2" | 50 | 106 | 4,50 | |||
160 | 1" | 27 | 106 | 230 | 120 | 5,90 |
1 ¼" | 33 | 111 | 6,10 | |||
1 ½" | 40 | 111 | 6,30 | |||
2" | 50 | 116 | 6,20 | |||
180 | 1" | 27 | 125 | 262 | 120 | 8,00 |
1 ¼" | 33 | 125 | 8,00 | |||
1 ½" | 40 | 127 | 8,10 | |||
2" | 50 | 127 | 8,10 | |||
200 | 1" | 30 | 132 | 282 | 120 | 8,10 |
1 ¼" | 33 | 132 | 7,80 | |||
1 ½" | 40 | 137 | 8,30 | |||
2" | 50 | 137 | 8,10 | |||
225 | 1" | 27 | 143 | 310 | 120 | 9,10 |
1 ¼" | 33 | 145 | 9,40 | |||
1 ½" | 40 | 145 | 9,70 | |||
2" | 50 | 150 | 9,60 | |||
250 | 1" | 27 | 156 | 347 | 180 | 11,00 |
1 ¼" | 33 | 156 | 11,30 | |||
1 ½" | 40 | 163 | 11,50 | |||
2" | 50 | 163 | 12,00 | |||
280 | 1"* | 27 | 176 | 204 | 120 | 3,80 |
1 ¼"* | 38 | 176 | 3,60 | |||
1 ½"* | 44 | 176 | 3,60 | |||
2"* | 50 | 176 | 3,30 | |||
2" | 51 | 178 | 377 | 180 | 14,20 | |
315 | 1"* | 27 | 196 | 200 | 120 | 3,80 |
1 ¼"* | 38 | 196 | 3,80 | |||
1 ½"* | 44 | 196 | 3,75 | |||
2"* | 50 | 196 | 3,55 | |||
2" | 51 | 196 | 408 | 180 | 16,70 | |
400 | 1 ½"* | 40 | 243 | 270 | 120 | 4,90 |
2"* | 50 | 243 | 4,90 | |||
450 | 1 ½"* | 40 | 268 | 235 | 120 | 4,60 |
2"* | 50 | 268 | 4,60 | |||
500 | 1 ½"* | 40 | 292 | 255 | 120 | 4,90 |
2"* | 50 | 292 | 4,90 |
* диаметр трубы 280 — 500 мм в виде хомута с седлом. Этот тип врезных хомутов применим для ПЭ труб класса SDR 11 и более высоких классов
Для ПЭ и ПВХ труб
Дополнительно:
Врезной хомут HAKU фланцевый
Артикул:5230
Диаметр трубы, (мм) | Фланец DN | d Ø | Н, (мм) | L, (мм) | L1, (мм) | Масса, (кг) |
110 | 80 | 80 | 150 | 182 | 180 | 8,30 |
140 | 80 | 80 | 166 | 212 | 220 | 10,2 |
100 | 100 | 166 | 212 | 220 | 10,9 | |
160 | 80 | 80 | 176 | 234 | 220 | 10,1 |
100 | 100 | 176 | 234 | 220 | 11,0 | |
180 | 80 | 80 | 186 | 254 | 220 | 9,0 |
100 | 100 | 186 | 254 | 220 | 12,2 | |
200 | 80 | 80 | 191 | 270 | 220 | 11,8 |
100 | 100 | 191 | 270 | 220 | 13,8 | |
225 | 80 | 80 | 206 | 301 | 220 | 14,0 |
100 | 100 | 206 | 301 | 220 | 16,0 | |
250 | 80 | 80 | 221 | 347 | 220 | 14,7 |
280 | 150 | 150 | 239 | 374 | 285 | 21,0 |
315 | 150 | 150 | 257 | 409 | 285 | 24,5 |
Для ПЭ и ПВХ труб
Дополнительно:
Перекрывающая насадка
Артикул:3720
DN ISO 2 | d1 EN10226-1 | Н, (мм) | a , (мм) | d Ø, (мм) | Масса, (кг) |
1" | 1 ¼" | 85 | 10 | 27 | 1,1 |
1 ¼" | 1 ½" | 90 | 12 | 31 | 1,3 |
1 ½" | 2" | 95 | 12 | 37 | 1,7 |
2" | 2" | 100 | 15 | 42 | 1,8 |
Дополнительно:
Перекрывающийся врезной хомут
Артикул:3800
Резьба на подключении d | Условный проход / DN, (мм) | |||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
1" | Масса, (кг) | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 4,0 | 4,6 | 4,7 | ||
Н, (мм) | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 80 | 82 | 82 | |||
1 ¼" | Масса, (кг) | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | ||
Н, (мм) | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 80 | 82 | 82 | |||
1 ½" | Масса, (кг) | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 6,6 | |||
Н, (мм) | 73 | 73 | 74 | 74 | 80 | 82 | 82 | 78 | ||||
2" | Масса, (кг) | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 4,6 | 5,3 | 5,4 | 6,4 | 6,6 | ||
Н, (мм) | 78 | 78 | 78 | 78 | 81 | 83 | 83 | 78 | 78 |
Для чугунных, стальных и асбестоцементных труб.
Для врезки под давлением
Для врезки под давлением
Дополнительно:
Перекрывающийся врезной хомут HAKU, адаптер
Артикул:5310
Диаметр трубы, (мм) | D | d Ø | Н, (мм) | L , (мм) | L1, (мм) | Масса, (кг) |
63 | 1" | 28 | 84 | 124 | 100 | 2,5 |
1 ¼" | 32 | 87 | 2,4 | |||
75 | 1" | 28 | 91 | 135 | 110 | 2,8 |
1 ¼" | 32 | 94 | 2,6 | |||
1 ½" | 43 | 91 | 3,3 | |||
2" | 43 | 95 | 3,0 | |||
90 | ¾" | 24 | 100 | 150 | 110 | 3,0 |
1" | 28 | 100 | 3,0 | |||
1 ¼" | 32 | 103 | 2,5 | |||
1 ½" | 43 | 101 | 3,6 | |||
2" | 43 | 105 | 3,4 | |||
110 | 1" | 28 | 110 | 170 | 120 | 3,6 |
1 ¼" | 32 | 113 | 3,6 | |||
1 ½" | 43 | 113 | 4,3 | |||
2" | 43 | 117 | 4,0 | |||
160 | 1" | 28 | 138 | 230 | 120 | 5,5 |
1 ¼" | 32 | 141 | 5,4 | |||
1 ½" | 43 | 140 | 5,6 | |||
2" | 43 | 145 | 5,6 |
Для ПЭ и ПВХ труб
Дополнительно:
Слепой хомут
Артикул:3530
Условный проход | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 350 | 600 |
Масса, (кг) | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 3,6 | 4,3 | 6,5 | 10,0 |
Для чугунных, стальных и асбестоцементных труб. Предназначен для закрывания просверленных отверстий макс. до Ø 40 мм
Дополнительно:
Универсальный врезной хомут резьбовой
Артикул:3500
Подключение d | Условный проход / DN, (мм) | |||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
1" | Масса, (кг) | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 4,6 | 4,7 | ||
Н, (мм) | 64 | 64 | 61 | 61 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89 | |||
1 ¼" | Масса, (кг) | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 4,7 | ||
Н, (мм) | 64 | 64 | 61 | 61 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89 | |||
1 ½" | Масса, (кг) | 2,4 | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,9 | ||||
Н, (мм) | 57 | 57 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89 | |||||
2" | Масса, (кг) | 2,45 | 2,5 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 5,1 | 6,4 | 6,6 | ||
Н, (мм) | 57 | 57 | 78 | 78 | 86 | 89 | 89 | 74* | 74* | |||
2 ½" | Масса, (кг) | 5,3 | 5,7 | |||||||||
Н, (мм) | 54* | 56* | ||||||||||
3" | Масса, (кг) | 5,4 | 5,9 | 6,0 | ||||||||
Н, (мм) | 54* | 56* | 56* |
* Модель с двумя хомутами
Для чугунных, стальных и асбестоцементных труб
Дополнительно:
Универсальный врезной хомут фланцевый
Артикул:3510
Фланец DN, (мм) | Условный проход / DN, (мм) | ||||||||||||
80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
40 | Масса, (кг) | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,7 | |||||||
Н, (мм) | 114 | 114 | 126 | 126 | 145 | ||||||||
50 | Масса, (кг) | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | |||||
Н, (мм) | 114 | 114 | 126 | 126 | 145 | 153 | 153 | ||||||
80 | Масса, (кг) | 8,8 | 10,0 | 10,4 | 10,5 | 11,0 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 11,8 | |||
Н, (мм) | 135 | 150 | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||||
100 | Масса, (кг) | 10,3 | 10,1 | 11,6 | 11,7 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13,3 | |||
Н, (мм) | 140 | 155 | 158 | 158 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||
150 | Масса, (кг) | 27,5 | 28,0 | 29,0 | 30,5 | ||||||||
Н, (мм) | 186 | 186 | 186 | 186 |
Для чугунных, стальных и асбестоцементных труб
Дополнительно: