Новости
Акция! Цены на ремонтные хомуты изменены!
31 июля 2015
Внимание, акция! Снижены цены на ремонтные хомуты!
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Найменування | Діаметр | Ціна в євро шт. | Діаметр | Ціна, євро шт. | | | | | | | | | |
Хомут ремонтний одностронній | L=100mm | | L=150mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
58-65mm | 21,7 | 58-65mm | 28,31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
60-67mm | 21,7 | 60-67mm | 28,31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
67-74mm | 21,7 | 67-74mm | 28,91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68-76mm | 21,7 | 68-76mm | 28,91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73-80mm | 21,7 | 73-80mm | 28,91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82-89mm | 22,29 | 82-89mm | 29,53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90-98mm | 22,29 | 90-98mm | 29,53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108-118mm | 23,49 | 108-118mm | 30,74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113-123mm | 23,49 | 113-123mm | 30,74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125-135mm | 23,49 | 125-135mm | 31,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135-145mm | 24,11 | 135-145mm | 31,93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L=200 mm | | 159-170mm | 33,73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108-118mm | 37,35 | 167-177mm | 34,95 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Можливо виробництво і постачання хомутів будь-якого толеранса і ширини |
| 113-123mm | 37,35 | L=300mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
125-135mm | 38,56 | 108-118mm | 57,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
135-145mm | 39,17 | 113-123mm | 57,84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
159-170mm | 40,98 | 125-135mm | 59,05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
167-178mm | 41,58 | 135-145mm | 60,85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193-203mm | 44,59 | 159-170mm | 63,26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200-210mm | 45,20 | 167-178mm | 63,87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219-229mm | 47,00 | 193-203mm | 68,7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243-254mm | 53,03 | 219-229mm | 71,72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273-283mm | 58,45 | 243-254mm | 78,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310-320mm | 62,67 | 273-283mm | 85,56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
З хомутів меншого діаметру шляхом зачеплення один за інший можна набирати хомути на більший діаметр | 320-330mm | 63,87 | 310-320mm | 92,81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
L=400mm | | 320-330mm | 94,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
219-229mm | 97,61 | L=500mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
243-254mm | 108,45 | 219-229mm | 121,72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
273-283mm | 117,50 | 243-254mm | 133,17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
310-320mm | 123,52 | 273-283mm | 145,20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320-330mm | 125,93 | 310-320mm | 153,05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 320-330mm | 157,28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Хомут ремонтний двосторонній |
| L=300mm | | L=400mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
250-270mm | 125,64 | 250-270mm | 168,54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
269-289mm | 133,61 | 269-289mm | 177,74 | | | | | | | | | | | | | | | | |
273-293mm | 134,84 | 273-293mm | 178,34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
295-315mm | 139,13 | 295-315mm | 183,86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
315-335mm | 142,18 | 315-335mm | 188,15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
337-358mm | 145,25 | 337-358mm | 191,84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
347-367mm | 147,09 | 347-367mm | 194,90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 365-385mm | 149,55 | 365-385mm | 198,58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396-420mm | 154,45 | 396-420mm | 204,71 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 420-440mm | 171,00 | 420-440mm | 227,38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468-488mm | 179,57 | 468-488mm | 238,40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490-510mm | 183,86 | 490-510mm | 243,92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L=500mm | | L=600mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320-330mm | 237,19 | 320-330mm | 282,53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Можливо виробництво і постачання хомутів будь-якого толеранса і ширини |
| 347-367mm | 242,70 | 347-367mm | 289,28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
365-385mm | 246,99 | 365-385mm | 296,02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
396-420mm | 254,96 | 396-420mm | 305,22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
420-440mm | 283,15 | 420-440mm | 338,93 | | | | | | | | | | | | | | | | |
468-488mm | 297,24 | 468-488mm | 356,08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490-510mm | 303,98 | 490-510mm | 364,05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L=700mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
420-440mm | 394,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
468-488mm | 414,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
490-510mm | 424,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ціни вказані в євро з ПДВ зі складу в Києві | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Оплата здійснюється в гривнях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ремонтні хомути | | | | | | | | | | | | | | | | |
Допустимі зміни в ціні | | | | | | www.slovechno.com | | | | | | | | | | | | | | |
27.07 — 30.09.2015 | | | | Тел./факс: +380 (44) 531-43-36 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Все новости | Октябрь 2015 | Июль 2015 | Февраль 2015 | Декабрь 2014 | Июль 2014 | Август 2011 | Ноябрь 2010 | Июль 2009 | Март 2009