Труба гофрированная дренажная
Свернуть описания Развернуть описания
Труба гофрированная дренажная
С фильтром из кокосового волокна, в бухтах. Для осушения глинистых и торфяных почв.
Di/Dу, мм | Артикул | L, м |
50/60 | 203410542 | 50 |
65/75 | 203410743 | 100 |
80/92 | 203410842 | 100 |
113/126 | 203411242 | 50 |
145/160 | 203411542 | 50 |
180/200 | 203411841 | 40 |
Дополнительно:
Труба гофрированная дренажная с геотекстильным фильтром, в бухтах
Применяется там, где существует опасность попадания в трубу песка.
Di/Dу, мм | Артикул | L, м | Площадь отверстий, см²/м |
50/60 | 203410532 | 50 | 41,7 |
65/75 | 203410732 | 50 | 41,7 |
80/92 | 203410832 | 50 | 34,2 |
80/92 | 203410834 | 150 | 34,2 |
113/126 | 203411232 | 50 | 36,6 |
113/126 | 203411233 | 100 | 36,6 |
145/160 | 203411532 | 50 | 36,6 |
180/200 | 203411831 | 40 | 31,0 |
Дополнительно:
Труба гофрированная дренажная с отверстиями 1,5х5 мм, в бухтах
Применяется там, где отсутствует опасность попадания в трубу ила и песка.
Di/Dу, мм | Артикул | L, м | Площадь отверстий, см²/м |
50/60 | 203410512 | 50 | 25,7 |
50/60 | 203410513 | 100 | 25,7 |
50/60 | 203410515 | 200 | 25,7 |
65/75 | 203410712 | 50 | 25,7 |
80/92 | 203410812 | 50 | 21,0 |
113/126 | 203411212 | 50 | 22,5 |
113/126 | 203411213 | 100 | 22,5 |
145/160 | 203411512 | 50 | 22,5 |
180/200 | 203411811 | 40 | 18,7 |
Дополнительно:
Труба гофрированная дренажная с отверстиями 2,5х5 мм, в бухтах
Для сбора большего количества воды. Применяется там, где отсутствует опасность попадания в трубу ила и песка.
Di/Dу, мм | Артикул | L, м | Площадь отверстий, см²/м |
50/60 | 203410526 | 250 | 41,7 |
65/75 | 203410724 | 150 | 41,7 |
65/75 | 203410722 | 50 | 41,7 |
80/92 | 203410822 | 50 | 34,2 |
80/92 | 203410824 | 150 | 34,2 |
113/126 | 203411222 | 50 | 36,6 |
113/126 | 203411223 | 100 | 36,6 |
145/160 | 203411522 | 50 | 36,6 |
180/200 | 203411821 | 40 | 31,0 |
Дополнительно: